United Natural Foods Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US9111631035WKN: 903615Währung: EUR
39,69 EUR
-0,48 %
-0,19
Börse:
Stand:
07:52
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9111631035%2Funited-natural-foods-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"United Natural Foods Inc.","params":{"isin":"US9111631035","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 39,69EUR | 07:52 | ||
| Quotrix | 39,99EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 40,28EUR | 27.03. | 48 | 1.933,44 |
| Düsseldorf | 39,39EUR | 27.03. | ||
| Hamburg | 38,38EUR | 27.03. | ||
| München | 39,06EUR | 27.03. | ||
| Frankfurt | 38,52EUR | 27.03. | ||
| Stuttgart | 39,64EUR | 27.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +18,83 | +23,11 | +48,65 | +64,14 | +69,25 | +39,07 |
| Volatilität [%] | 26,42 | 53,11 | 49,11 | 50,21 | 55,06 | 53,94 |
| Sharpe-Ratio | 33,22 | 5,174 | 1,825 | 1,200 | 0,5581 | 0,3572 |
| Hoch | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 50,85 |
| Tief | 32,90 | 29,83 | 25,00 | 17,57 | 7,996 | 7,996 |
| Hist. Kurs | 33,40 | 32,24 | 26,70 | 24,18 | 23,45 | 28,54 |
| ∅-Preis | 36,69 | 34,54 | 31,99 | 27,41 | 20,72 | 27,16 |
| ∅-Volumen | 353,98 | 102,86 | 910,48 | 2,22 Tsd. | 1,06 Tsd. | 1,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,191 | -26,92 | -33,87 | -68,48 | -83,12 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 109 | 109 | 400 | 1.094 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 160 | 160 | 571 | 1.570 |
Quotes
- Geld (07:52)39,69
- Brief (07:52)40,28
- Spread (in %)0,5900 (1,49 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,57
- Tageshoch39,79
- Tagestief39,49
- Kurs (07:52)39,69
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,08
- Vortag-Hoch39,88
- Vortag-Tief38,24
- Vortag-Schlusskurs39,88
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9111631035
- WKN903615
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,96 Mrd. EUR
- Aktienanzahl49,47 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9111631035%2Funited-natural-foods-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"United Natural Foods Inc.","params":{"isin":"US9111631035","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}