United Natural Foods Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US9111631035WKN: 903615Währung: EUR
39,42 EUR
-2,52 %
-1,02
Börse:
Stand:
28.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9111631035%2Funited-natural-foods-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"United Natural Foods Inc.","params":{"isin":"US9111631035","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 40,14EUR | 28.08. | 64 | 2.568,96 |
| Düsseldorf | 39,70EUR | 28.08. | ||
| Frankfurt | 39,73EUR | 28.08. | ||
| Hamburg | 39,83EUR | 28.08. | ||
| München | 40,89EUR | 28.08. | ||
| L&S | 39,42EUR | 28.08. | ||
| Quotrix | 40,58EUR | 28.08. | ||
| Stuttgart | 39,49EUR | 28.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,90 | -9,92 | +22,27 | +65,49 | +115,76 | +30,70 |
| Volatilität [%] | 33,77 | 29,24 | 46,30 | 46,35 | 55,42 | 53,18 |
| Sharpe-Ratio | -5,836 | -4,007 | 1,059 | 1,274 | 0,7003 | 0,3296 |
| Hoch | 41,86 | 45,05 | 48,42 | 48,42 | 48,42 | 50,85 |
| Tief | 39,15 | 38,81 | 29,83 | 23,40 | 7,996 | 7,996 |
| Hist. Kurs | 41,02 | 43,76 | 32,24 | 23,82 | 18,27 | 30,16 |
| ∅-Preis | 40,74 | 41,24 | 40,93 | 35,71 | 23,69 | 28,24 |
| ∅-Volumen | 748,02 | 656,16 | 778,05 | 1,11 Tsd. | 1,33 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -5,012 | -9,918 | -17,58 | -26,92 | -55,87 | -83,12 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 22 | 59 | 109 | 276 | 1.201 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 30 | 81 | 160 | 397 | 1.724 |
Quotes
- Geld (28.08.)39,42
- Brief (28.08.)39,66
- Spread (in %)0,2400 (0,61 %)
- Geld Stk.247
- Brief Stk.247
Kursdaten
- Eröffnungskurs40,44
- Tageshoch40,46
- Tagestief39,15
- Kurs (28.08.2026)39,42
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung41,42
- Vortag-Hoch41,42
- Vortag-Tief40,29
- Vortag-Schlusskurs40,44
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9111631035
- WKN903615
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,95 Mrd. EUR
- Aktienanzahl49,47 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9111631035%2Funited-natural-foods-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"United Natural Foods Inc.","params":{"isin":"US9111631035","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}