World Acceptance Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US9814191048WKN: 892493Währung: EUR
113,00 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
16:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9814191048%2Fworld-acceptance-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"World Acceptance Corp.","params":{"isin":"US9814191048","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 113,00EUR | 16:17 | ||
| Quotrix | 115,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 114,00EUR | 15:16 | ||
| Düsseldorf | 113,00EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 112,00EUR | 18.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,60 | -4,24 | -18,12 | -18,71 | +22,83 | +14,72 |
| Volatilität [%] | 29,66 | 86,32 | 57,37 | 57,56 | 49,91 | 55,94 |
| Sharpe-Ratio | 13,46 | -0,2177 | -0,4679 | -0,1120 | 0,3480 | 0,2937 |
| Hoch | 115,00 | 122,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 232,00 |
| Tief | 99,50 | 89,50 | 76,00 | 76,00 | 68,50 | 53,00 |
| Hist. Kurs | 106,00 | 118,00 | 138,00 | 139,00 | 92,00 | 98,50 |
| ∅-Preis | 110,00 | 106,43 | 127,56 | 126,76 | 116,49 | 123,28 |
| ∅-Volumen | 954,00 | 215,87 | 88,09 | 95,56 | 121,64 | 89,56 |
| Max. Verlust [%] | -20,17 | -39,10 | -39,10 | -39,10 | -75,22 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 19 | 90 | 90 | 391 | 1.056 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 27 | 133 | 133 | 562 | 1.514 |
Quotes
- Geld (16:17)113,00
- Brief (16:17)116,00
- Spread (in %)3,000 (2,65 %)
- Geld Stk.18
- Brief Stk.18
Kursdaten
- Eröffnungskurs113,00
- Tageshoch115,00
- Tagestief102,00
- Kurs (16:17)113,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung113,00
- Vortag-Hoch114,00
- Vortag-Tief107,00
- Vortag-Schlusskurs113,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9814191048
- WKN892493
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,32 Mrd. EUR
- Aktienanzahl11,72 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9814191048%2Fworld-acceptance-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"World Acceptance Corp.","params":{"isin":"US9814191048","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}