Yext Inc.
Registered Shares DL 0,001
ISIN: US98585N1063WKN: A2DNPHSymbol: 0YEWährung: EUR
6,890 EUR
-2,21 %
-0,156
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98585N1063%2Fyext-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Yext Inc.","params":{"isin":"US98585N1063","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 6,932EUR | 23.12. | ||
| Frankfurt | 6,890EUR | 23.12. | ||
| München | 7,222EUR | 23.12. | ||
| Berlin | 6,990EUR | 23.12. | ||
| Tradegate | 7,040EUR | 23.12. | ||
| L&S | 6,860EUR | 23.12. | ||
| Quotrix | 7,096EUR | 23.12. | ||
| Stuttgart | 6,954EUR | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,71 | -1,91 | -3,09 | +14,99 | +22,12 | -49,71 |
| Volatilität [%] | 30,76 | 28,55 | 28,16 | 41,05 | 52,79 | 57,12 |
| Sharpe-Ratio | -7,063 | -0,8823 | -0,1482 | 0,4779 | 0,3489 | 0,0147 |
| Hoch | 7,046 | 7,798 | 7,900 | 7,900 | 12,80 | 16,08 |
| Tief | 6,890 | 6,890 | 6,540 | 4,856 | 3,991 | 3,978 |
| Hist. Kurs | 7,010 | 7,024 | 7,110 | 5,992 | 5,642 | 13,70 |
| ∅-Preis | 6,982 | 7,157 | 7,158 | 6,595 | 6,446 | 7,243 |
| ∅-Volumen | 164,17 | 993,04 | 502,41 | 389,67 | 347,87 | |
| Max. Verlust [%] | -2,214 | -8,572 | -11,00 | -24,69 | -66,91 | -75,26 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 84 | 88 | 649 | 1.235 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 118 | 127 | 929 | 1.765 |
Quotes
- Geld (23.12.)6,864
- Brief (23.12.)7,072
- Spread (in %)0,2080 (3,03 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,924
- Tageshoch6,924
- Tagestief6,890
- Kurs (23.12.2025)6,890
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,946
- Vortag-Hoch7,046
- Vortag-Tief6,946
- Vortag-Schlusskurs7,046
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS98585N1063
- WKNA2DNPH
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS98585N1063%2Fyext-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Yext Inc.","params":{"isin":"US98585N1063","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}