BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Symbol: HJ35Währung: EUR
888,05 EUR
+3,52 %
+30,19
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 878,64EUR | 11:38 | 36 | 31.631,00 |
| Frankfurt | 888,05EUR | 08:01 | 1 | 888,05 |
| L&S | 873,14EUR | 12:09 | ||
| Quotrix | 872,90EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 870,80EUR | 11:30 | ||
| Düsseldorf | 871,83EUR | 11:15 | ||
| Hamburg | 861,56EUR | 08:12 | ||
| München | 876,46EUR | 08:10 | ||
| EUR-Fonds | 866,06EUR | 29.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,19 | +28,75 | +0,34 | +73,73 | +257,08 | +87,04 |
| Volatilität [%] | 40,98 | 28,58 | 34,57 | 32,19 | 32,33 | 35,09 |
| Sharpe-Ratio | 1,849 | 9,826 | -0,0411 | 1,711 | 1,364 | 0,4540 |
| Hoch | 890,00 | 890,00 | 908,95 | 913,44 | 913,44 | 913,44 |
| Tief | 840,84 | 687,24 | 687,24 | 508,35 | 245,93 | 197,49 |
| Hist. Kurs | 852,36 | 689,73 | 885,00 | 511,16 | 248,70 | 474,80 |
| ∅-Preis | 867,75 | 799,34 | 798,88 | 756,63 | 534,59 | 458,56 |
| ∅-Volumen | 52,84 Tsd. | 40,93 Tsd. | 38,14 Tsd. | 34,11 Tsd. | 27,65 Tsd. | 30,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,258 | -3,258 | -24,06 | -24,06 | -33,71 | -66,39 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 120 | 120 | 120 | 781 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 4 | 177 | 177 | 177 | 1.113 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs888,05
- Tageshoch888,05
- Tagestief888,05
- Kurs (08:01)888,05
- Umsatz EUR888,05
- Gehand. Stk.1
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung870,17
- Vortag-Hoch876,96
- Vortag-Tief856,56
- Vortag-Schlusskurs857,86
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}