BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Symbol: HJ35Währung: EUR
947,18 EUR
+3,18 %
+29,23
Börse:
Stand:
15:47
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 952,00EUR | 15:10 | 174 | 165.648,00 |
| Stuttgart | 945,35EUR | 15:30 | 62 | 58.611,70 |
| Quotrix | 953,19EUR | 10:32 | 26 | 24.782,97 |
| Frankfurt | 947,18EUR | 15:47 | 16 | 15.154,93 |
| L&S | 945,60EUR | 16:10 | 10 | 9.456,01 |
| Düsseldorf | 942,62EUR | 15:16 | 4 | 3.770,46 |
| Hamburg | 940,48EUR | 08:05 | ||
| München | 941,27EUR | 08:02 | ||
| EUR-Fonds | 921,30EUR | 05.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,87 | +33,84 | +10,14 | +75,41 | +272,25 | +114,73 |
| Volatilität [%] | 10,44 | 28,62 | 34,15 | 31,82 | 32,39 | 35,00 |
| Sharpe-Ratio | 53,18 | 11,64 | 0,5364 | 1,768 | 1,409 | 0,5339 |
| Hoch | 947,30 | 947,30 | 947,30 | 947,30 | 947,30 | 947,30 |
| Tief | 854,23 | 695,40 | 687,24 | 533,91 | 250,24 | 197,49 |
| Hist. Kurs | 862,06 | 707,68 | 859,95 | 539,99 | 254,45 | 441,10 |
| ∅-Preis | 890,75 | 827,73 | 797,60 | 761,00 | 537,54 | 459,60 |
| ∅-Volumen | 33,08 Tsd. | 41,19 Tsd. | 37,13 Tsd. | 34,24 Tsd. | 27,77 Tsd. | 30,56 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,258 | -21,53 | -24,06 | -33,71 | -66,39 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 71 | 122 | 122 | 781 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 101 | 182 | 182 | 1.113 |
Quotes
- Geld (15:47)947,18
- Brief (15:47)958,55
- Spread (in %)11,37 (1,20 %)
- Geld Stk.15
- Brief Stk.15
Kursdaten
- Eröffnungskurs942,19
- Tageshoch947,30
- Tagestief941,17
- Kurs (15:47)947,18
- Umsatz EUR15.154,93
- Gehand. Stk.16
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung904,88
- Vortag-Hoch917,97
- Vortag-Tief904,88
- Vortag-Schlusskurs917,96
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}