BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Symbol: HJ35Währung: EUR
1.153,44 EUR
-0,22 %
-2,54
Börse:
Stand:
19.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1.167,68EUR | 19.06. | 257 | 300.093,50 |
| Stuttgart | 1.159,10EUR | 19.06. | 92 | 106.637,20 |
| Quotrix | 1.174,20EUR | 19.06. | 12 | 14.090,35 |
| Frankfurt | 1.158,00EUR | 19.06. | 11 | 12.738,00 |
| Hamburg | 1.153,44EUR | 19.06. | 9 | 10.380,96 |
| EUR-Fonds | 1.169,14EUR | 19.06. | ||
| L&S | 1.154,36EUR | 19.06. | ||
| München | 1.143,36EUR | 19.06. | ||
| Düsseldorf | 1.152,69EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,21 | +17,19 | +46,90 | +87,97 | +265,94 | +123,57 |
| Volatilität [%] | 58,84 | 42,02 | 35,17 | 33,66 | 32,03 | 34,44 |
| Sharpe-Ratio | 3,984 | 4,348 | 2,354 | 1,966 | 1,429 | 0,5730 |
| Hoch | 1.170,13 | 1.170,13 | 1.170,13 | 1.170,13 | 1.170,13 | 1.170,13 |
| Tief | 1.061,79 | 977,87 | 691,85 | 613,62 | 278,47 | 199,32 |
| Hist. Kurs | 1.106,85 | 984,23 | 785,20 | 613,62 | 315,20 | 515,93 |
| ∅-Preis | 1.131,71 | 1.078,49 | 860,98 | 820,83 | 571,60 | 476,02 |
| ∅-Volumen | 24,49 Tsd. | 15,58 Tsd. | 10,39 Tsd. | 9,81 Tsd. | 9,44 Tsd. | 11,16 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,167 | -7,870 | -21,25 | -24,01 | -33,81 | -66,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 70 | 138 | 138 | 785 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 100 | 206 | 206 | 1.119 |
Quotes
- Geld (19.06.)1.151,56
- Brief (19.06.)1.168,84
- Spread (in %)17,28 (1,50 %)
- Geld Stk.22
- Brief Stk.22
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.126,54
- Tageshoch1.153,44
- Tagestief1.126,54
- Kurs (19.06.2026)1.153,44
- Umsatz EUR10.380,96
- Gehand. Stk.9
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.116,59
- Vortag-Hoch1.155,98
- Vortag-Tief1.116,59
- Vortag-Schlusskurs1.155,98
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}