BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Symbol: HJ35Währung: EUR
813,92 EUR
+0,86 %
+6,90
Börse:
Stand:
10:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 810,16EUR | 19:59 | 236 | 191.196,82 |
| Quotrix | 810,66EUR | 18:55 | 85 | 68.906,27 |
| Stuttgart | 815,70EUR | 20:00 | 52 | 42.416,40 |
| L&S | 810,84EUR | 20:41 | 25 | 20.271,03 |
| Hamburg | 813,92EUR | 10:35 | 8 | 6.511,36 |
| Frankfurt | 807,89EUR | 19:30 | 3 | 2.423,68 |
| EUR-Fonds | 812,86EUR | 29.12. | ||
| Berlin | 807,82EUR | 08:42 | ||
| München | 807,00EUR | 09:11 | ||
| Düsseldorf | 810,68EUR | 19:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,47 | -3,05 | +25,76 | +33,13 | +297,21 | +113,93 |
| Volatilität [%] | 27,24 | 29,69 | 35,62 | 28,75 | 34,58 | |
| Sharpe-Ratio | -1,380 | 1,644 | 0,9369 | 1,666 | 0,5541 | |
| Hoch | 820,67 | 857,46 | 913,09 | 913,09 | 913,09 | 913,09 |
| Tief | 799,23 | 772,09 | 640,05 | 414,57 | 197,71 | 197,71 |
| Hist. Kurs | 802,11 | 839,51 | 647,18 | 611,39 | 204,91 | 380,46 |
| ∅-Preis | 809,88 | 816,88 | 786,09 | 689,74 | 473,75 | 438,73 |
| ∅-Volumen | 1,24 Tsd. | 9,22 Tsd. | 10,25 Tsd. | 8,18 Tsd. | 19,38 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -8,910 | -15,06 | -34,85 | -34,85 | -67,16 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 9 | 36 | 103 | 103 | 968 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 13 | 50 | 148 | 148 | 1.379 |
Quotes
- Geld (20:28)810,83
- Brief (20:28)822,59
- Spread (in %)11,76 (1,45 %)
- Geld Stk.25
- Brief Stk.25
Kursdaten
- Eröffnungskurs820,67
- Tageshoch820,67
- Tagestief813,92
- Kurs (10:35)813,92
- Umsatz EUR6.511,36
- Gehand. Stk.8
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung807,02
- Vortag-Hoch807,02
- Vortag-Tief807,02
- Vortag-Schlusskurs807,02
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}