BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Währung: EUR
1.013,07 EUR
-0,30 %
-3,07
Börse:
Stand:
08:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1.013,07EUR | 08:36 | ||
| Quotrix | 1.016,15EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1.010,00EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 1.006,59EUR | 08:23 | ||
| Hamburg | 1.005,66EUR | 08:23 | ||
| München | 1.015,69EUR | 08:14 | ||
| Tradegate | 1.031,35EUR | 23.07. | 43 | 44.347,92 |
| Frankfurt | 1.013,48EUR | 23.07. | 15 | 15.202,14 |
| EUR-Fonds | 1.028,21EUR | 23.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,29 | -10,44 | +19,50 | +45,01 | +205,55 | +97,20 |
| Volatilität [%] | 26,74 | 33,76 | 34,94 | 34,91 | 34,28 | 36,67 |
| Sharpe-Ratio | 4,475 | -3,043 | 1,274 | 1,245 | 1,213 | 0,5075 |
| Hoch | 1.068,85 | 1.181,48 | 1.195,64 | 1.195,64 | 1.195,64 | 1.195,64 |
| Tief | 974,13 | 974,13 | 691,76 | 684,76 | 273,09 | 196,97 |
| Hist. Kurs | 1.016,05 | 1.131,18 | 847,74 | 698,62 | 331,55 | 513,73 |
| ∅-Preis | 1.022,59 | 1.080,11 | 901,75 | 853,77 | 590,09 | 481,95 |
| ∅-Volumen | 10,00 Tsd. | 7,19 Tsd. | 10,38 Tsd. | 11,24 Tsd. | 7,77 Tsd. | 9,86 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,417 | -13,48 | -18,68 | -23,36 | -35,49 | -66,21 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 57 | 122 | 122 | 778 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 83 | 182 | 182 | 1.109 |
Quotes
- Geld (08:37)1.013,09
- Brief (08:37)1.025,26
- Spread (in %)12,17 (1,20 %)
- Geld Stk.10
- Brief Stk.10
Kursdaten
- Eröffnungskurs1.016,13
- Tageshoch1.016,79
- Tagestief1.012,64
- Kurs (08:36)1.013,07
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1.035,52
- Vortag-Hoch1.047,73
- Vortag-Tief1.016,13
- Vortag-Schlusskurs1.016,13
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}