BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Währung: EUR
754,23 EUR
-0,66 %
-5,01
Börse:
Stand:
10.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 770,25EUR | 10.02. | 171 | 131.713,43 |
| Quotrix | 768,86EUR | 10.02. | 47 | 36.136,42 |
| Stuttgart | 754,10EUR | 10.02. | 10 | 7.541,00 |
| Hamburg | 765,93EUR | 10.02. | 5 | 3.829,65 |
| L&S | 754,23EUR | 10.02. | 5 | 3.771,15 |
| EUR-Fonds | 759,85EUR | 10.02. | ||
| Frankfurt | 755,02EUR | 10.02. | ||
| München | 758,48EUR | 10.02. | ||
| Düsseldorf | 753,54EUR | 10.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,95 | -11,33 | +1,57 | +12,62 | +208,47 | |
| Volatilität [%] | 56,83 | 36,12 | 36,22 | 40,69 | 33,27 | |
| Sharpe-Ratio | -2,437 | -3,688 | 0,2478 | 0,4629 | 1,237 | |
| Hoch | 824,07 | 881,53 | 917,02 | 917,02 | 917,02 | |
| Tief | 724,03 | 724,03 | 698,60 | 414,33 | 226,64 | |
| Hist. Kurs | 777,16 | 850,58 | 742,61 | 669,72 | 244,51 | |
| ∅-Preis | 761,40 | 822,64 | 814,85 | 710,72 | 494,65 | |
| ∅-Volumen | 19,19 Tsd. | 7,21 Tsd. | 12,51 Tsd. | 11,97 Tsd. | 6,39 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -5,566 | -14,40 | -18,52 | -35,49 | -35,49 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 65 | 102 | 102 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 27 | 98 | 147 | 147 |
Quotes
- Geld (10.02.)754,23
- Brief (10.02.)770,86
- Spread (in %)16,63 (2,20 %)
- Geld Stk.13
- Brief Stk.13
Kursdaten
- Eröffnungskurs757,47
- Tageshoch769,21
- Tagestief754,23
- Kurs (10.02.2026)754,23
- Umsatz EUR3.771,15
- Gehand. Stk.5
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung755,57
- Vortag-Hoch779,54
- Vortag-Tief752,11
- Vortag-Schlusskurs759,24
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}