BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Symbol: HJ35Währung: EUR
857,05 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 852,75EUR | 17:00 | 290 | 247.297,50 |
| Tradegate | 858,25EUR | 15:13 | 285 | 244.600,40 |
| Quotrix | 861,38EUR | 13:14 | 47 | 40.484,91 |
| L&S | 854,97EUR | 17:33 | 10 | 8.549,66 |
| Frankfurt | 858,60EUR | 15:14 | 1 | 858,60 |
| Düsseldorf | 849,52EUR | 16:45 | ||
| Hamburg | 847,91EUR | 08:08 | ||
| München | 857,05EUR | 08:03 | ||
| EUR-Fonds | 839,57EUR | 27.01. | ||
| Berlin | 808,44EUR | 30.12.2025 | 2 | 1.616,88 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,67 | +5,45 | +19,77 | +34,44 | +262,46 | +82,42 |
| Volatilität [%] | 13,28 | 19,73 | 31,52 | 36,71 | 30,37 | 36,04 |
| Sharpe-Ratio | -2,355 | 2,003 | 1,104 | 0,8741 | 1,465 | 0,4440 |
| Hoch | 861,97 | 876,22 | 916,41 | 916,41 | 916,41 | 916,41 |
| Tief | 823,39 | 804,04 | 678,80 | 413,76 | 227,80 | 196,64 |
| Hist. Kurs | 842,99 | 812,76 | 715,59 | 637,48 | 236,45 | 469,83 |
| ∅-Preis | 845,20 | 843,20 | 809,51 | 705,08 | 489,23 | 444,02 |
| ∅-Volumen | 10,05 Tsd. | 3,27 Tsd. | 2,91 Tsd. | 3,27 Tsd. | 2,42 Tsd. | 4,74 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,418 | -5,098 | -16,38 | -33,62 | -33,62 | -67,20 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 56 | 103 | 103 | 966 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 85 | 148 | 148 | 1.375 |
Quotes
- Geld (17:14)853,88
- Brief (17:14)864,13
- Spread (in %)10,25 (1,20 %)
- Geld Stk.15
- Brief Stk.15
Kursdaten
- Eröffnungskurs857,05
- Tageshoch857,05
- Tagestief857,05
- Kurs (08:03)857,05
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung857,05
- Vortag-Hoch857,05
- Vortag-Tief857,05
- Vortag-Schlusskurs857,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}