iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE
Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)
ISIN: DE000A0Q4R28WKN: A0Q4R2Währung: EUR
36,05 EUR
-2,15 %
-0,79
Börse:
Stand:
20.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0Q4R28%2Fish-st-eu-600-aut-andpa-u-etf-de%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0Q4R28","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 36,40EUR | 20.11. | 58.556 | 2,13 Mio. |
| Tradegate | 36,18EUR | 20.11. | 2.485 | 89.907,30 |
| L&S | 35,90EUR | 20.11. | 123 | 4.415,70 |
| EUR-Fonds | 36,05EUR | 20.11. | ||
| Stuttgart | 35,97EUR | 20.11. | ||
| Frankfurt | 36,29EUR | 20.11. | ||
| Hamburg | 36,67EUR | 20.11. | ||
| Hannover | 36,67EUR | 20.11. | ||
| München | 36,81EUR | 20.11. | ||
| Düsseldorf | 36,08EUR | 20.11. | ||
| Quotrix | 37,14EUR | 19.11. | 1 | 37,14 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,94 | -3,61 | -13,45 | -19,47 | -32,58 | -42,91 |
| Volatilität [%] | 13,87 | 20,84 | 19,27 | 21,35 | 20,95 | 23,76 |
| Sharpe-Ratio | -22,34 | -1,998 | -1,445 | -0,9954 | -0,6121 | -0,4301 |
| Hoch | 38,33 | 39,57 | 43,50 | 48,46 | 65,77 | 65,77 |
| Tief | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 |
| Hist. Kurs | 38,33 | 37,40 | 41,65 | 44,77 | 53,47 | 63,14 |
| ∅-Preis | 37,26 | 37,94 | 39,77 | 41,78 | 49,02 | 50,86 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -5,943 | -8,890 | -17,13 | -25,61 | -45,19 | -45,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 12 | 126 | 242 | 667 | 667 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 16 | 176 | 350 | 956 | 956 |
Quotes
- Geld (20.11.)36,05
- Brief (20.11.)37,14
- Spread (in %)1,092 (3,03 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum20.11.2026
- Rücknahmepreis36,05
- Differenz abs.-0,7906
- Differenz rel.-2,146 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis36,84
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE000A0Q4R28
- WKNA0Q4R2
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE000A0Q4R28%2Fish-st-eu-600-aut-andpa-u-etf-de%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE","params":{"isin":"DE000A0Q4R28","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}