grundbesitz Fokus Deutschland
Inhaber-Anteile RC o.N.
ISIN: DE0009807081WKN: 980708Währung: EUR
51,30 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009807081%2Fgrundbesitz-fokus-deutschland%2F"},"main_instrument":{"label":"grundbesitz Fokus Deutschland","params":{"isin":"DE0009807081","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 44,70EUR | 09.01. | 1.465 | 65.485,50 |
| Tradegate | 44,63EUR | 09.01. | 36 | 1.606,72 |
| EUR-Fonds | 51,30EUR | 09.01. | ||
| L&S | 43,68EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 44,88EUR | 09.01. | ||
| Stuttgart | 44,65EUR | 09.01. | ||
| Hamburg | 44,63EUR | 09.01. | ||
| München | 44,63EUR | 09.01. | ||
| Düsseldorf | 44,58EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 44,70EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,02 | +0,04 | +0,20 | +0,65 | -1,38 | +2,04 |
| Volatilität [%] | 0,1379 | 0,1024 | 0,1375 | 0,1592 | 0,6423 | 0,6046 |
| Sharpe-Ratio | -7,350 | -13,83 | -11,54 | -8,366 | -3,846 | -2,615 |
| Hoch | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 52,93 | 52,93 |
| Tief | 51,29 | 51,28 | 51,18 | 50,97 | 50,92 | 50,22 |
| Hist. Kurs | 51,29 | 51,28 | 51,20 | 50,97 | 52,02 | 50,27 |
| ∅-Preis | 51,30 | 51,29 | 51,22 | 51,15 | 51,85 | 51,56 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -0,0391 | -0,0391 | -3,806 | -3,806 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 28 | 28 | 494 | 494 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 41 | 41 | 749 | 749 |
Quotes
- Geld (09.01.)51,30
- Brief (09.01.)53,87
- Spread (in %)2,570 (5,01 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum09.01.2026
- Rücknahmepreis51,30
- Differenz abs.0
- Differenz rel.0 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis51,30
Stammdaten
- WertpapiertypImmobilienfonds
- ISINDE0009807081
- WKN980708
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ausschüttungen
- 16.07.20250,6000 EUR
- 17.07.20240,5500 EUR
- 19.07.20230,7000 EUR
- 20.07.20220,6000 EUR
- 14.07.20210,5500 EUR
- 15.07.20200,8000 EUR
- 17.07.20191,200 EUR
- 18.07.20181,0000 EUR
- 19.07.20170,8000 EUR
- 19.07.20160,8000 EUR
- 14.07.20150,0200 EUR
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE0009807081%2Fgrundbesitz-fokus-deutschland%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"grundbesitz Fokus Deutschland","params":{"isin":"DE0009807081","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}