BIT Global Internet Leaders 30
Inhaber-Anteile R - I
ISIN: DE000A2N8127WKN: A2N812Währung: EUR
1.013,34 EUR
+2,45 %
+24,19
Börse:
Stand:
21.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F"},"main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 1.038,00EUR | 16:53 | 54 | 56.052,00 |
| Tradegate | 1.050,00EUR | 18:28 | 51 | 53.550,00 |
| Stuttgart | 1.038,10EUR | 18:15 | 43 | 44.638,30 |
| Frankfurt | 1.035,01EUR | 18:05 | 27 | 27.945,24 |
| EUR-Fonds | 1.013,34EUR | 21.07. | ||
| L&S | 1.044,41EUR | 18:48 | ||
| Hamburg | 1.026,24EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 1.034,67EUR | 17:46 | ||
| München | 1.028,74EUR | 20.07. | 60 | 61.724,28 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,01 | -13,33 | +21,39 | +42,02 | +208,38 | +103,73 |
| Volatilität [%] | 34,00 | 32,98 | 35,84 | 32,48 | 28,72 | 32,20 |
| Sharpe-Ratio | -12,03 | -6,002 | 1,092 | 1,118 | 1,361 | 0,5258 |
| Hoch | 1.066,76 | 1.171,63 | 1.171,63 | 1.171,63 | 1.171,63 | 1.171,63 |
| Tief | 989,15 | 989,15 | 682,70 | 682,70 | 277,75 | 199,93 |
| Hist. Kurs | 1.055,63 | 1.169,14 | 834,75 | 713,53 | 328,60 | 497,40 |
| ∅-Preis | 1.033,86 | 1.091,96 | 902,87 | 855,51 | 594,04 | 485,62 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -7,275 | -15,57 | -20,46 | -24,60 | -32,16 | -66,41 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 60 | 121 | 121 | 771 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 27 | 86 | 181 | 181 | 1.112 |
Quotes
- Geld (21.07.)1.013,34
- Brief (21.07.)1.043,74
- Spread (in %)30,40 (3,00 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum21.07.2026
- Rücknahmepreis1.013,34
- Differenz abs.+24,19
- Differenz rel.+2,446 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis989,15
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINDE000A2N8127
- WKNA2N812
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FDE000A2N8127%2Fbit-global-internet-leaders-30%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BIT Global Internet Leaders 30","params":{"isin":"DE000A2N8127","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}