Aalberts N.V.
Aandelen aan toonder EO -,25
ISIN: NL0000852564WKN: A0MQ1FSymbol: AACAWährung: EUR
39,44 EUR
+0,10 %
+0,04
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0000852564%2Faalberts-n-v%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Aalberts N.V.","params":{"isin":"NL0000852564","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 39,90EUR | 11:07 | 68 | 2.713,20 |
| L&S | 39,86EUR | 13:32 | 1 | 39,86 |
| Düsseldorf | 39,42EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 39,44EUR | 08:01 | ||
| Hamburg | 39,54EUR | 08:06 | ||
| München | 39,46EUR | 08:03 | ||
| Quotrix | 39,52EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 39,86EUR | 12:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,23 | +25,61 | +42,38 | +27,97 | -4,92 | -15,71 |
| Volatilität [%] | 17,71 | 36,56 | 32,93 | 33,21 | 31,01 | 32,86 |
| Sharpe-Ratio | 27,45 | 7,801 | 2,314 | 0,8465 | 0,0362 | 0,0006 |
| Hoch | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 39,44 | 48,32 | 59,54 |
| Tief | 35,70 | 31,10 | 27,32 | 25,82 | 25,14 | 25,14 |
| Hist. Kurs | 36,44 | 31,40 | 27,70 | 30,82 | 41,48 | 46,79 |
| ∅-Preis | 38,22 | 35,97 | 31,86 | 30,46 | 34,62 | 38,75 |
| ∅-Volumen | 769,90 | 530,33 | 508,65 | 823,46 | 850,50 | |
| Max. Verlust [%] | -4,613 | -18,58 | -22,56 | -47,14 | -57,10 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 45 | 142 | 509 | 1.115 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 14 | 68 | 207 | 735 | 1.602 |
Quotes
- Geld (13:16)39,86
- Brief (13:16)39,98
- Spread (in %)0,1200 (0,30 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,44
- Tageshoch39,44
- Tagestief39,44
- Kurs (08:01)39,44
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,10
- Vortag-Hoch39,40
- Vortag-Tief39,10
- Vortag-Schlusskurs39,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0000852564
- WKNA0MQ1F
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0000852564%2Faalberts-n-v%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aalberts N.V.","params":{"isin":"NL0000852564","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}