ACEA S.p.A.
Azioni nom. EO 5,16
ISIN: IT0001207098WKN: 924293Symbol: DCAWährung: EUR
19,50 EUR
-3,37 %
-0,68
Börse:
Stand:
24.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 20,16EUR | 12:30 | ||
| München | 20,26EUR | 08:16 | ||
| L&S | 20,14EUR | 15:06 | ||
| Quotrix | 20,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 20,20EUR | 14:32 | ||
| Tradegate | 20,20EUR | 24.09. | 2 | 40,40 |
| Frankfurt | 19,50EUR | 24.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,80 | -6,07 | -10,14 | +2,69 | +87,50 | +0,46 |
| Volatilität [%] | 33,64 | 38,85 | 30,34 | 29,16 | 27,51 | 27,48 |
| Sharpe-Ratio | -11,16 | -1,688 | -0,6041 | 0,1685 | 0,8214 | 0,0686 |
| Hoch | 20,70 | 21,24 | 23,72 | 26,04 | 26,04 | 26,04 |
| Tief | 19,50 | 19,09 | 19,09 | 18,93 | 9,975 | 9,940 |
| Hist. Kurs | 20,70 | 20,76 | 21,70 | 18,99 | 10,40 | 19,41 |
| ∅-Preis | 20,10 | 20,11 | 21,55 | 21,84 | 18,38 | 16,71 |
| ∅-Volumen | 621,00 | 139,52 | 132,98 | 204,89 | 599,32 | 524,54 |
| Max. Verlust [%] | -5,797 | -10,12 | -19,52 | -26,69 | -26,69 | -48,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 120 | 146 | 146 | 899 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 169 | 209 | 209 | 1.286 |
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}