Branche/Schwerpunkt
Energieversorger
Kurs |
13,34 |
Frankfurt, 10.08.22 |
ISIN: | IT0001207098 |
WKN: | 924293 |
Code: | DCA.fra |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Berlin | 13,44 | EUR | 10.08.22 | 13,44 | |||
Düsseldorf | 13,34 | EUR | 10.08.22 | +1,14 % | 13,19 | ||
Frankfurt | 13,34 | EUR | 10.08.22 | -0,45 % | 13,40 | ||
L&S | 13,36 | EUR | 10.08.22 | +0,45 % | 13,30 | ||
München | 13,34 | EUR | 10.08.22 | -0,45 % | 13,40 | ||
Quotrix | 13,67 | EUR | 10.08.22 | +0,37 % | 13,62 | ||
Stuttgart | 13,21 | EUR | 10.08.22 | +0,15 % | 13,19 |
Geld (10.08.22) | 13,34 |
Brief (10.08.22) | 13,87 |
Spread | 0,53 |
Stück Geld | 150 |
Stück Brief | 150 |
Eröffnungskurs | 13,36 |
Hoch | 13,49 |
Tief | 13,36 |
Kurs (10.08.22) | 13,44 |
Vortag-Eröffnung | 13,35 |
Vortag-Hoch | 13,54 |
Vortag-Tief | 13,27 |
Vortag-Schlusskurs | 13,39 |
52W Hoch | 20,86 |
52W Tief | 13,10 |
1 Woche | -1,26 % |
1 Monat | -4,51 % |
1 Jahr | -31,73 % |
3 Jahre | -22,44 % |
5 Jahre | +7,89 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Energieversorger