ACEA S.p.A.
Azioni nom. EO 5,16
ISIN: IT0001207098WKN: 924293Symbol: DCAWährung: EUR
26,04 EUR
+2,36 %
+0,60
Börse:
Stand:
26.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 26,46EUR | 27.02. | 109 | 2.884,14 |
| Düsseldorf | 26,00EUR | 27.02. | ||
| München | 26,38EUR | 27.02. | ||
| L&S | 26,04EUR | 27.02. | ||
| Quotrix | 26,44EUR | 27.02. | ||
| Stuttgart | 26,10EUR | 27.02. | ||
| Frankfurt | 26,04EUR | 26.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,28 | +13,91 | +29,55 | +50,17 | +87,20 | +62,55 |
| Volatilität [%] | 20,16 | 20,64 | 21,65 | 28,41 | 26,17 | 26,01 |
| Sharpe-Ratio | 5,569 | 7,486 | 2,410 | 1,506 | 0,8479 | 0,4223 |
| Hoch | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 | 26,04 |
| Tief | 24,86 | 22,78 | 18,78 | 16,25 | 9,940 | 9,940 |
| Hist. Kurs | 25,46 | 22,86 | 20,10 | 17,34 | 13,91 | 16,02 |
| ∅-Preis | 25,73 | 24,53 | 21,55 | 20,60 | 16,54 | 16,40 |
| ∅-Volumen | 424,33 | 115,73 | 271,23 | 622,95 | 686,94 | 534,29 |
| Max. Verlust [%] | -1,166 | -1,166 | -6,567 | -15,34 | -28,25 | -52,34 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 27 | 112 | 215 | 999 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 3 | 44 | 156 | 309 | 1.431 |
Quotes
- Geld (27.02.)25,78
- Brief (27.02.)26,60
- Spread (in %)0,8200 (3,18 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,04
- Tageshoch26,04
- Tagestief26,04
- Kurs (26.02.2026)26,04
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,44
- Vortag-Hoch25,44
- Vortag-Tief25,44
- Vortag-Schlusskurs25,44
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}