ACEA S.p.A.
Azioni nom. EO 5,16
ISIN: IT0001207098WKN: 924293Währung: EUR
19,97 EUR
-0,15 %
-0,03
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 20,00EUR | 19:52 | 111 | 2.220,00 |
| Düsseldorf | 19,86EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 19,56EUR | 20:15 | ||
| München | 19,96EUR | 08:22 | ||
| L&S | 19,95EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 19,97EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 19,97EUR | 21:55 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,14 | -2,68 | -11,72 | -1,24 | +93,70 | +7,42 |
| Volatilität [%] | 14,35 | 19,06 | 23,85 | 25,22 | 24,28 | 25,01 |
| Sharpe-Ratio | -4,440 | -1,625 | -0,9895 | 0,0031 | 0,9578 | 0,1048 |
| Hoch | 20,20 | 20,68 | 23,82 | 26,46 | 26,46 | 26,46 |
| Tief | 19,85 | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 10,16 | 10,09 |
| Hist. Kurs | 20,20 | 20,52 | 22,62 | 20,22 | 10,31 | 18,59 |
| ∅-Preis | 20,04 | 20,15 | 21,81 | 22,24 | 18,68 | 16,97 |
| ∅-Volumen | 12,00 | 8,345 | 9,831 | 86,83 | 134,50 | 129,77 |
| Max. Verlust [%] | -1,733 | -5,851 | -18,26 | -26,42 | -26,42 | -48,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 122 | 152 | 152 | 842 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 171 | 217 | 217 | 1.239 |
Quotes
- Geld (23:00)19,95
- Brief (23:00)20,06
- Spread (in %)0,1100 (0,55 %)
- Geld Stk.252
- Brief Stk.252
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,97
- Tageshoch19,97
- Tagestief19,97
- Kurs (07:27)19,97
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,95
- Vortag-Hoch20,00
- Vortag-Tief19,95
- Vortag-Schlusskurs20,00
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001207098%2Facea-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"ACEA S.p.A.","params":{"isin":"IT0001207098","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}