Branche/Schwerpunkt
Sonstige-Finanzdienstl.
Kurs |
31,80 |
Xetra, 05.12.23 |
ISIN: | DE000ZEAL241 |
WKN: | ZEAL24 |
Code: | TIMA.xet |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 32,00 | EUR | 05.12.23 | -2,74 % | 32,90 | 16.210 | |
Xetra | 31,80 | EUR | 05.12.23 | -2,15 % | 32,50 | 11.092 | |
L&S | 31,65 | EUR | 05.12.23 | -2,01 % | 32,30 | 4.144 | |
Berlin | 31,60 | EUR | 05.12.23 | -2,17 % | 32,30 | ||
Düsseldorf | 31,60 | EUR | 05.12.23 | -2,02 % | 32,25 | ||
Frankfurt | 31,60 | EUR | 05.12.23 | -2,17 % | 32,30 | ||
Hamburg | 31,60 | EUR | 05.12.23 | -2,17 % | 32,30 | ||
Hannover | 31,60 | EUR | 05.12.23 | -2,17 % | 32,30 | ||
München | 31,60 | EUR | 05.12.23 | -2,17 % | 32,30 | ||
Quotrix | 32,50 | EUR | 05.12.23 | -2,11 % | 33,20 | ||
Stuttgart | 31,85 | EUR | 05.12.23 | -1,55 % | 32,35 |
Geld (05.12.23) | 31,80 |
Brief (05.12.23) | 32,40 |
Spread | 0,60 |
Stück Geld | 205 |
Stück Brief | 226 |
Eröffnungskurs | 32,50 |
Hoch | 32,50 |
Tief | 31,80 |
Kurs (05.12.23) | 31,80 |
Volumen | 11.092 |
Stück | 344 |
Vortag-Eröffnung | 33,15 |
Vortag-Hoch | 33,15 |
Vortag-Tief | 31,80 |
Vortag-Schlusskurs | 32,50 |
52W Hoch | 39,45 |
52W Tief | 27,40 |
1 Woche | -4,50 % |
1 Monat | +3,25 % |
1 Jahr | +14,39 % |
3 Jahre | -26,05 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 29,44 |
Sonstige-Finanzdienstl.