GrainCorp Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000GNC9WKN: 626517Symbol: G3CWährung: EUR
4,893 EUR
-1,67 %
-0,083
Börse:
Stand:
08:08
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000GNC9%2Fgraincorp-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"GrainCorp Ltd.","params":{"isin":"AU000000GNC9","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 4,902EUR | 19:30 | ||
| Quotrix | 4,947EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,894EUR | 07:44 | ||
| Berlin | 4,893EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 4,925EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 4,919EUR | 08:00 | ||
| München | 4,979EUR | 08:04 | ||
| Tradegate | 5,068EUR | 03.11. | 186 | 942,65 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,68 | -2,57 | +29,96 | -6,87 | -6,80 | +124,45 |
| Volatilität [%] | 21,60 | 23,39 | 23,80 | 27,28 | 28,97 | 31,98 |
| Sharpe-Ratio | 6,805 | -0,4466 | 2,266 | -0,1349 | 0,0152 | 0,6056 |
| Hoch | 4,978 | 5,116 | 5,116 | 5,526 | 5,622 | 7,200 |
| Tief | 4,860 | 4,715 | 3,761 | 3,451 | 3,451 | 2,180 |
| Hist. Kurs | 4,860 | 5,022 | 3,765 | 5,254 | 5,250 | 2,180 |
| ∅-Preis | 4,942 | 4,897 | 4,461 | 4,387 | 4,625 | 4,517 |
| ∅-Volumen | 0,0290 | 0,1932 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,9040 | -7,838 | -8,934 | -37,55 | -38,62 | -52,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 58 | 248 | 386 | 894 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 25 | 82 | 360 | 554 | 1.278 |
Quotes
- Geld (19:17)4,893
- Brief (19:17)4,988
- Spread (in %)0,0950 (1,94 %)
- Geld Stk.1.022
- Brief Stk.1.002
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,893
- Tageshoch4,893
- Tagestief4,893
- Kurs (08:08)4,893
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,976
- Vortag-Hoch4,976
- Vortag-Tief4,976
- Vortag-Schlusskurs4,976
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000GNC9
- WKN626517
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000GNC9%2Fgraincorp-ltd%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"GrainCorp Ltd.","params":{"isin":"AU000000GNC9","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}