Santos Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000STO6WKN: 863403Währung: EUR
3,986 EUR
+0,08 %
+0,003
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000STO6%2Fsantos-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Santos Ltd.","params":{"isin":"AU000000STO6","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,983EUR | 21:31 | 10.000 | 39.830,00 |
| Tradegate | 4,085EUR | 21:58 | 3.550 | 14.501,75 |
| L&S | 3,986EUR | 21:56 | 1.138 | 4.536,07 |
| Quotrix | 4,053EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 3,971EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 3,998EUR | 08:16 | ||
| Hamburg | 3,947EUR | 17:25 | ||
| München | 4,045EUR | 09:05 | ||
| Berlin | 3,427EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,09 | +16,24 | -8,49 | -3,42 | -13,97 | -0,85 |
| Volatilität [%] | 23,98 | 39,17 | 31,12 | 37,95 | 29,83 | 31,41 |
| Sharpe-Ratio | 22,20 | 4,888 | -0,4839 | 0,0440 | -0,0843 | 0,0883 |
| Hoch | 4,079 | 4,079 | 4,522 | 4,527 | 5,020 | 5,889 |
| Tief | 3,488 | 3,359 | 3,325 | 2,802 | 2,802 | 2,802 |
| Hist. Kurs | 3,654 | 3,429 | 4,356 | 4,127 | 4,633 | 4,020 |
| ∅-Preis | 3,788 | 3,566 | 3,795 | 3,797 | 4,208 | 4,366 |
| ∅-Volumen | 448,69 | 1,93 Tsd. | 1,01 Tsd. | 836,87 | 384,59 | 458,42 |
| Max. Verlust [%] | -5,347 | -23,91 | -30,38 | -40,04 | -49,14 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 6 | 105 | 157 | 395 | 927 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 8 | 154 | 226 | 572 | 1.330 |
Kurzmeldungen
Santos Ltd.
4,085 +3,31%16.06.2025 Der australische Energiekonzern Santos unterstützt ein unverbindliches Übernahmeangebot eines Konsortiums unter Führung von ADNOC im Wert von 18,7 Milliarden US-Dollar. Das Angebot liegt 28?% über dem letzten Schlusskurs. Mit der Übernahme würde das Konsortium bedeutende Beteiligungen an australischen und papua-neuguineischen LNG-Projekten erhalten. Die wertvollsten Vermögenswerte gelten als Santos? Anteile in Papua-Neuguinea. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu, blieb jedoch unter dem Angebotspreis.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (23:00)3,986
- Brief (23:00)4,085
- Spread (in %)0,0990 (2,48 %)
- Geld Stk.2.511
- Brief Stk.2.511
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,983
- Tageshoch4,012
- Tagestief3,914
- Kurs (21:56)3,986
- Umsatz EUR4.536,07
- Gehand. Stk.1.138
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,814
- Vortag-Hoch4,079
- Vortag-Tief3,814
- Vortag-Schlusskurs3,983
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000STO6
- WKN863403
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000STO6%2Fsantos-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Santos Ltd.","params":{"isin":"AU000000STO6","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}