Wesfarmers Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU000000WES1WKN: 876755Symbol: WF3Währung: EUR
43,91 EUR
-0,40 %
-0,18
Börse:
Stand:
05.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WES1%2Fwesfarmers-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Wesfarmers Ltd.","params":{"isin":"AU000000WES1","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 44,44EUR | 07:31 | ||
| Quotrix | 44,77EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 43,91EUR | 05.05. | 22 | 966,02 |
| Stuttgart | 44,09EUR | 05.05. | ||
| Frankfurt | 43,45EUR | 05.05. | ||
| Hamburg | 44,04EUR | 05.05. | ||
| Düsseldorf | 43,95EUR | 05.05. | ||
| München | 44,65EUR | 05.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,18 | -0,86 | -4,74 | -1,66 | +38,54 | +26,18 |
| Volatilität [%] | 45,27 | 31,24 | 28,02 | 26,67 | 24,52 | 24,52 |
| Sharpe-Ratio | -3,222 | -0,1105 | -0,2657 | 0,0110 | 0,4872 | 0,2341 |
| Hoch | 45,22 | 47,05 | 53,65 | 53,65 | 53,65 | 53,65 |
| Tief | 43,46 | 43,46 | 43,15 | 43,15 | 28,31 | 27,25 |
| Hist. Kurs | 44,89 | 44,29 | 46,10 | 44,65 | 31,70 | 34,80 |
| ∅-Preis | 44,39 | 45,27 | 46,70 | 47,81 | 41,36 | 38,13 |
| ∅-Volumen | 2,97 Tsd. | 5,25 Tsd. | 3,62 Tsd. | 2,86 Tsd. | 6,30 Tsd. | 9,51 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,640 | -7,100 | -19,57 | -19,57 | -22,68 | -33,15 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 50 | 102 | 116 | 670 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 25 | 75 | 151 | 169 | 956 |
Quotes
- Geld (07:28)44,43
- Brief (07:28)45,11
- Spread (in %)0,6750 (1,52 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs44,76
- Tageshoch44,76
- Tagestief43,46
- Kurs (05.05.2026)43,91
- Umsatz EUR966,02
- Gehand. Stk.22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung45,22
- Vortag-Hoch45,22
- Vortag-Tief44,09
- Vortag-Schlusskurs44,09
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU000000WES1
- WKN876755
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU000000WES1%2Fwesfarmers-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Wesfarmers Ltd.","params":{"isin":"AU000000WES1","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}