IREN Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: AU0000185993WKN: A3C7R6Symbol: F8PWährung: EUR
34,10 EUR
-4,48 %
-1,60
Börse:
Stand:
18:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000185993%2Firen-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"IREN Ltd.","params":{"isin":"AU0000185993","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 34,13EUR | 21:46 | 77.204 | 2,63 Mio. |
| Stuttgart | 34,08EUR | 21:47 | 2.061 | 70.238,88 |
| Quotrix | 34,12EUR | 21:39 | 1.175 | 40.091,00 |
| L&S | 34,11EUR | 22:21 | 800 | 27.288,00 |
| Frankfurt | 34,10EUR | 18:35 | 504 | 17.186,40 |
| Hamburg | 33,74EUR | 20:40 | 81 | 2.732,54 |
| München | 33,92EUR | 19:43 | 40 | 1.356,60 |
| Düsseldorf | 33,79EUR | 19:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -11,11 | -35,29 | -22,58 | +144,97 | ||
| Volatilität [%] | 87,57 | 82,01 | 97,91 | 100,56 | ||
| Sharpe-Ratio | -4,879 | -5,714 | 0,0367 | 1,408 | ||
| Hoch | 39,45 | 54,99 | 61,50 | 68,72 | ||
| Tief | 34,10 | 33,29 | 27,32 | 12,96 | ||
| Hist. Kurs | 38,36 | 52,70 | 44,05 | 13,92 | ||
| ∅-Preis | 36,79 | 43,22 | 41,70 | 37,82 | ||
| ∅-Volumen | 98,98 Tsd. | 148,92 Tsd. | 145,00 Tsd. | 144,25 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -7,612 | -35,79 | -46,76 | -58,53 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 79 | 169 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 24 | 114 | 247 |
Quotes
- Geld (21:58)33,92
- Brief (21:58)34,52
- Spread (in %)0,6000 (1,77 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.90
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,10
- Tageshoch35,10
- Tagestief34,10
- Kurs (18:35)34,10
- Umsatz EUR17.186,40
- Gehand. Stk.504
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,98
- Vortag-Hoch36,98
- Vortag-Tief35,70
- Vortag-Schlusskurs35,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINAU0000185993
- WKNA3C7R6
- HerkunftAustralien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FAU0000185993%2Firen-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IREN Ltd.","params":{"isin":"AU0000185993","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}