Carnival Corp. Ltd.
Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)
ISIN: BMG2004J1036WKN: A42BYXSymbol: 3B5Währung: EUR
19,14 EUR
-0,13 %
-0,03
Börse:
Stand:
24.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2004J1036%2Fcarnival%2F"},"main_instrument":{"label":"Carnival","params":{"isin":"BMG2004J1036","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 19,14EUR | 24.09. | 31.079 | 594.852,06 |
| Frankfurt | 19,20EUR | 24.09. | 3.608 | 69.255,56 |
| Hamburg | 19,00EUR | 24.09. | 500 | 9.500,00 |
| Stuttgart | 19,14EUR | 24.09. | 324 | 6.199,74 |
| L&S | 19,12EUR | 24.09. | 50 | 956,00 |
| Quotrix | 19,18EUR | 24.09. | 20 | 383,50 |
| Düsseldorf | 19,23EUR | 24.09. | 16 | 307,68 |
| München | 19,18EUR | 24.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,83 | -13,51 | -14,99 | -26,14 | +45,22 | -11,80 |
| Volatilität [%] | 30,85 | 27,84 | 45,53 | 46,05 | 45,86 | 54,26 |
| Sharpe-Ratio | -1,366 | -5,847 | -0,5049 | -0,4619 | 0,4544 | 0,1901 |
| Hoch | 20,37 | 22,64 | 27,25 | 28,73 | 28,73 | 28,73 |
| Tief | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 18,89 | 10,23 | 6,305 |
| Hist. Kurs | 19,30 | 22,13 | 22,52 | 25,92 | 13,18 | 21,70 |
| ∅-Preis | 19,29 | 20,21 | 22,97 | 23,74 | 20,13 | 17,30 |
| ∅-Volumen | 748,99 Tsd. | 746,79 Tsd. | 754,89 Tsd. | 820,62 Tsd. | 976,99 Tsd. | 1,16 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -1,869 | -14,90 | -29,48 | -33,79 | -45,50 | -70,81 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 69 | 160 | 160 | 797 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 29 | 97 | 229 | 229 | 1.135 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Carnival bisher 0,2604€ (0,3000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,05 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2604 | 0,3000 | 1,05 % | 07.08.2026 |
Quotes
- Geld (24.09.)19,11
- Brief (24.09.)19,21
- Spread (in %)0,1000 (0,52 %)
- Geld Stk.785
- Brief Stk.780
Kursdaten
- Eröffnungskurs19,11
- Tageshoch19,46
- Tagestief18,89
- Kurs (24.09.2026)19,14
- Umsatz EUR594.852,06
- Gehand. Stk.31.079
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung19,65
- Vortag-Hoch19,69
- Vortag-Tief18,90
- Vortag-Schlusskurs19,17
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG2004J1036
- WKNA42BYX
- NotierungseinheitStück
- BranchenTouristik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2004J1036%2Fcarnival%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Carnival","params":{"isin":"BMG2004J1036","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}