CK Infrastructure Holdings Ltd
Registered Shares HD 1
ISIN: BMG2178K1009WKN: A2DTX9Symbol: CHHWährung: EUR
5,910 EUR
+4,88 %
+0,275
Börse:
Stand:
12.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2178K1009%2Fck-infrastructure-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"CK Infrastructure Holdings Ltd","params":{"isin":"BMG2178K1009","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 5,915EUR | 12.12. | 600 | 3.549,00 |
| Quotrix | 6,000EUR | 12.12. | ||
| Stuttgart | 5,910EUR | 12.12. | ||
| Berlin | 5,920EUR | 12.12. | ||
| Düsseldorf | 5,895EUR | 12.12. | ||
| Frankfurt | 5,910EUR | 12.12. | ||
| München | 5,880EUR | 12.12. | ||
| Tradegate | 5,740EUR | 12.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,94 | +0,08 | +4,97 | -5,21 | +23,13 | +36,81 |
| Volatilität [%] | 39,44 | 24,58 | 26,21 | 28,48 | 36,74 | 35,08 |
| Sharpe-Ratio | -4,663 | -1,818 | 0,1261 | -0,2499 | 0,2805 | 0,2728 |
| Hoch | 5,910 | 5,990 | 6,100 | 6,810 | 7,035 | 7,035 |
| Tief | 5,600 | 5,600 | 5,440 | 5,290 | 4,188 | 4,080 |
| Hist. Kurs | 5,855 | 5,905 | 5,630 | 6,235 | 4,800 | 4,320 |
| ∅-Preis | 5,677 | 5,858 | 5,720 | 5,871 | 5,367 | 5,316 |
| ∅-Volumen | 224,00 | 50,91 | 346,61 | 419,97 | 494,87 | 532,11 |
| Max. Verlust [%] | -4,355 | -6,511 | -10,08 | -22,32 | -24,80 | -39,30 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 95 | 243 | 319 | 595 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 10 | 133 | 346 | 457 | 847 |
Quotes
- Geld (12.12.)5,730
- Brief (12.12.)5,980
- Spread (in %)0,2500 (4,36 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.526
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,910
- Tageshoch5,910
- Tagestief5,910
- Kurs (12.12.2025)5,910
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,635
- Vortag-Hoch5,635
- Vortag-Tief5,635
- Vortag-Schlusskurs5,635
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBMG2178K1009
- WKNA2DTX9
- HerkunftBermuda
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBMG2178K1009%2Fck-infrastructure-holdings-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"CK Infrastructure Holdings Ltd","params":{"isin":"BMG2178K1009","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}