BlackBerry Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: CA09228F1036WKN: A1W2YKSymbol: RI1Währung: EUR
3,711 EUR
+4,10 %
+0,146
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA09228F1036%2Fblackberry-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"BlackBerry Ltd.","params":{"isin":"CA09228F1036","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,751EUR | 16:31 | 3.700 | 13.878,70 |
| Tradegate | 3,754EUR | 19:55 | 1.694 | 6.359,28 |
| L&S | 3,691EUR | 20:23 | 821 | 3.030,31 |
| Quotrix | 3,665EUR | 07:27 | ||
| Berlin | 3,628EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 3,716EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 3,623EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 3,711EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 3,711EUR | 17:25 | ||
| München | 3,664EUR | 08:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,82 | -9,31 | +2,23 | +51,90 | -23,55 | -38,93 |
| Volatilität [%] | 36,56 | 31,13 | 42,59 | 57,13 | 57,15 | 72,70 |
| Sharpe-Ratio | 2,909 | -5,217 | 0,0843 | 0,9004 | 0,0758 | 0,1919 |
| Hoch | 3,711 | 4,092 | 4,278 | 5,872 | 5,872 | 22,16 |
| Tief | 3,394 | 3,394 | 3,047 | 2,350 | 1,901 | 1,901 |
| Hist. Kurs | 3,507 | 4,092 | 3,630 | 2,443 | 4,854 | 6,077 |
| ∅-Preis | 3,493 | 3,674 | 3,593 | 3,657 | 3,390 | 4,961 |
| ∅-Volumen | 195,64 | 238,60 | 125,53 | 835,18 | ||
| Max. Verlust [%] | -2,652 | -16,57 | -28,07 | -55,39 | -63,17 | -91,42 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 116 | 204 | 363 | 1.239 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 29 | 162 | 289 | 522 | 1.772 |
Quotes
- Geld (20:04)3,700
- Brief (20:04)3,730
- Spread (in %)0,0300 (0,81 %)
- Geld Stk.8.200
- Brief Stk.8.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,628
- Tageshoch3,711
- Tagestief3,628
- Kurs (17:25)3,711
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,535
- Vortag-Hoch3,565
- Vortag-Tief3,535
- Vortag-Schlusskurs3,565
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA09228F1036
- WKNA1W2YK
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenInformationstechnologie, Mobilkommunikation, Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,95 Mrd. EUR
- Aktienanzahl524,16 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA09228F1036%2Fblackberry-ltd%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BlackBerry Ltd.","params":{"isin":"CA09228F1036","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}