Onex Corp.
Reg.Shs (Subordinate Vtg) o.N.
ISIN: CA68272K1030WKN: 873080Währung: EUR
66,00 EUR
+0,76 %
+0,50
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA68272K1030%2Fonex-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Onex Corp.","params":{"isin":"CA68272K1030","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 66,00EUR | 10.07. | ||
| Quotrix | 66,00EUR | 10.07. | ||
| Stuttgart | 66,50EUR | 10.07. | ||
| Düsseldorf | 66,00EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 65,00EUR | 10.07. | ||
| Tradegate | 66,00EUR | 10.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,49 | -7,69 | -4,35 | +32,00 | +9,09 | |
| Volatilität [%] | 35,00 | 26,47 | 27,64 | 24,90 | 26,27 | 27,27 |
| Sharpe-Ratio | -2,090 | 0,0512 | -0,5163 | -0,1353 | 0,4060 | 0,1267 |
| Hoch | 70,00 | 70,00 | 73,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| Tief | 65,50 | 63,00 | 60,00 | 60,00 | 49,40 | 39,80 |
| Hist. Kurs | 67,00 | 66,00 | 71,50 | 69,00 | 50,00 | 60,50 |
| ∅-Preis | 66,75 | 66,09 | 66,63 | 68,67 | 65,61 | 60,74 |
| ∅-Volumen | 3,023 | 329,91 | 218,04 | 88,96 | 66,23 | |
| Max. Verlust [%] | -4,380 | -7,353 | -17,69 | -21,43 | -30,38 | -42,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 121 | 205 | 417 | 523 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 175 | 298 | 606 | 744 |
Quotes
- Geld (10.07.)66,00
- Brief (10.07.)67,50
- Spread (in %)1,500 (2,27 %)
- Geld Stk.61
- Brief Stk.61
Kursdaten
- Eröffnungskurs65,50
- Tageshoch66,50
- Tagestief65,50
- Kurs (10.07.2026)66,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung65,50
- Vortag-Hoch66,50
- Vortag-Tief65,50
- Vortag-Schlusskurs65,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA68272K1030
- WKN873080
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenHoldings / Mischkonzerne, Unternehmensbeteiligungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA68272K1030%2Fonex-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Onex Corp.","params":{"isin":"CA68272K1030","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}