Royal Bank of Canada
Registered Shares o.N.
ISIN: CA7800871021WKN: 852173Symbol: RYCWährung: EUR
146,36 EUR
+0,14 %
+0,20
Börse:
Stand:
09.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA7800871021%2Froyal-bank-of-canada%2F"},"main_instrument":{"label":"Royal Bank of Canada","params":{"isin":"CA7800871021","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 146,36EUR | 09.01. | 346 | 50.640,56 |
| L&S | 144,88EUR | 09.01. | ||
| Quotrix | 145,54EUR | 09.01. | ||
| Stuttgart | 145,42EUR | 09.01. | ||
| Düsseldorf | 145,46EUR | 09.01. | ||
| Frankfurt | 143,58EUR | 09.01. | ||
| Hamburg | 145,56EUR | 09.01. | ||
| München | 145,14EUR | 09.01. | ||
| Berlin | 145,54EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,98 | +3,95 | +28,00 | +25,48 | +59,96 | +110,65 |
| Volatilität [%] | 19,02 | 14,80 | 15,54 | 18,78 | 18,13 | 18,77 |
| Sharpe-Ratio | 2,537 | 3,784 | 3,076 | 1,193 | 0,8353 | 0,7726 |
| Hoch | 149,10 | 149,10 | 149,10 | 149,10 | 149,10 | 149,10 |
| Tief | 144,02 | 139,82 | 110,62 | 95,05 | 74,11 | 66,64 |
| Hist. Kurs | 144,94 | 140,80 | 114,34 | 116,64 | 91,50 | 69,48 |
| ∅-Preis | 146,08 | 144,03 | 126,12 | 118,04 | 102,33 | 97,26 |
| ∅-Volumen | 124,02 Tsd. | 138,19 Tsd. | 86,55 Tsd. | 197,30 Tsd. | 81,67 Tsd. | 56,48 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,800 | -1,800 | -3,042 | -17,10 | -24,10 | -29,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 19 | 144 | 320 | 669 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 27 | 207 | 461 | 953 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Royal Bank of Canada bisher 5,353€ (6,040$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,70 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,353 | 6,040 | 4,70 % | 27.10.2025 | ||
| 2023 | 5,178 | 5,600 | 5,27 % | 24.10.2024 | ||
| 2022 | 4,583 | 4,992 | 5,38 % | 25.10.2023 | ||
| 2021 | 3,628 | 3,827 | 3,80 % | 25.10.2022 |
Quotes
- Geld (09.01.)145,22
- Brief (09.01.)145,66
- Spread (in %)0,4400 (0,30 %)
- Geld Stk.68
- Brief Stk.68
Kursdaten
- Eröffnungskurs146,28
- Tageshoch146,72
- Tagestief144,80
- Kurs (09.01.2026)146,36
- Umsatz EUR50.640,56
- Gehand. Stk.346
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung144,02
- Vortag-Hoch146,16
- Vortag-Tief144,02
- Vortag-Schlusskurs146,16
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCA7800871021
- WKN852173
- HerkunftKanada
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCA7800871021%2Froyal-bank-of-canada%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Royal Bank of Canada","params":{"isin":"CA7800871021","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}