NongFu Spring Co. Ltd.
Registered Shares H YC 1
ISIN: CNE100004272WKN: A2QB2TSymbol: 7NFWährung: EUR
5,250 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100004272%2Fnongfu-spring-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"NongFu Spring Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE100004272","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 5,100EUR | 19:29 | 4 | 20,40 |
| Berlin | 5,100EUR | 18:46 | ||
| Düsseldorf | 5,100EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 5,150EUR | 17:15 | ||
| Hamburg | 5,150EUR | 17:25 | ||
| München | 5,150EUR | 08:44 | ||
| Quotrix | 5,200EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 5,050EUR | 07:34 | ||
| Tradegate | 5,250EUR | 08.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,67 | -10,26 | +17,71 | +17,71 | -4,48 | +17,71 |
| Volatilität [%] | 29,56 | 38,78 | 31,59 | 37,02 | 35,32 | 44,66 |
| Sharpe-Ratio | -8,006 | -3,204 | 1,087 | 0,5673 | 0,0780 | 0,2512 |
| Hoch | 5,450 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,700 |
| Tief | 5,250 | 5,250 | 4,200 | 3,740 | 2,800 | 2,800 |
| Hist. Kurs | 5,450 | 5,850 | 4,460 | 4,460 | 5,496 | 4,460 |
| ∅-Preis | 5,290 | 5,650 | 5,302 | 4,807 | 4,797 | 4,908 |
| ∅-Volumen | 19,95 | 1,75 Tsd. | 2,57 Tsd. | 2,62 Tsd. | 2,15 Tsd. | 4,92 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,670 | -16,67 | -16,67 | -17,03 | -51,30 | -62,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 26 | 86 | 352 | 1.254 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 36 | 125 | 508 | 1.796 |
Quotes
- Geld (19:32)5,100
- Brief (19:32)5,150
- Spread (in %)0,0500 (0,98 %)
- Geld Stk.1.179
- Brief Stk.1.155
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,250
- Tageshoch5,250
- Tagestief5,250
- Kurs (08.12.2025)5,250
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,250
- Vortag-Hoch5,250
- Vortag-Tief5,250
- Vortag-Schlusskurs5,250
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCNE100004272
- WKNA2QB2T
- HerkunftChina
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100004272%2Fnongfu-spring-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NongFu Spring Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE100004272","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}