NongFu Spring Co. Ltd.
Registered Shares H YC 1
ISIN: CNE100004272WKN: A2QB2TSymbol: 7NFWährung: EUR
4,649 EUR
+2,31 %
+0,105
Börse:
Stand:
23.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100004272%2Fnongfu-spring-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"NongFu Spring Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE100004272","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,684EUR | 23.10. | 12 | 56,21 |
| Düsseldorf | 4,649EUR | 23.10. | ||
| Frankfurt | 4,647EUR | 23.10. | ||
| Hamburg | 4,655EUR | 23.10. | ||
| Hannover | 4,631EUR | 23.10. | ||
| München | 4,718EUR | 23.10. | ||
| L&S | 4,659EUR | 23.10. | ||
| Quotrix | 4,723EUR | 23.10. | ||
| Stuttgart | 4,640EUR | 23.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,26 | +7,12 | -7,46 | -21,87 | -9,38 | +15,00 |
| Volatilität [%] | 40,12 | 26,42 | 31,82 | 32,82 | 37,93 | 37,98 |
| Sharpe-Ratio | 0,4339 | 3,154 | -0,3817 | -0,6445 | 0,0521 | 0,2105 |
| Hoch | 4,741 | 4,741 | 5,166 | 6,200 | 6,200 | 6,250 |
| Tief | 4,508 | 4,249 | 4,238 | 4,238 | 2,720 | 2,720 |
| Hist. Kurs | 4,637 | 4,340 | 5,024 | 5,950 | 5,130 | 4,043 |
| ∅-Preis | 4,629 | 4,527 | 4,622 | 4,905 | 4,649 | 4,816 |
| ∅-Volumen | 1,609 | 2,276 | ||||
| Max. Verlust [%] | -4,155 | -4,155 | -17,68 | -31,52 | -51,43 | -54,45 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 6 | 126 | 239 | 344 | 775 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 177 | 345 | 494 | 1.111 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,670
- Tageshoch4,676
- Tagestief4,649
- Kurs (23.10.2026)4,649
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,523
- Vortag-Hoch4,544
- Vortag-Tief4,508
- Vortag-Schlusskurs4,544
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINCNE100004272
- WKNA2QB2T
- HerkunftChina
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FCNE100004272%2Fnongfu-spring-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NongFu Spring Co. Ltd.","params":{"isin":"CNE100004272","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}