Endesa S.A.
Acciones Port. EO 1,20
ISIN: ES0130670112WKN: 871028Symbol: ENAWährung: EUR
30,80 EUR
+0,82 %
+0,25
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0130670112%2Fendesa-s-a%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Endesa S.A.","params":{"isin":"ES0130670112","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 30,75EUR | 17:35 | 6.606 | 203.134,50 |
| Frankfurt | 31,05EUR | 10:34 | 200 | 6.210,00 |
| Xetra | 30,91EUR | 17:27 | 69 | 2.132,79 |
| Berlin | 30,80EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 30,92EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 30,90EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 30,90EUR | 17:25 | ||
| München | 30,80EUR | 08:01 | ||
| L&S | 30,69EUR | 18:24 | ||
| Quotrix | 30,77EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 30,93EUR | 15:30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,10 | -3,78 | +14,03 | +45,42 | +74,11 | +36,40 |
| Volatilität [%] | 8,481 | 15,12 | 17,89 | 24,27 | 21,70 | 23,58 |
| Sharpe-Ratio | -6,968 | -3,752 | 1,308 | 1,560 | 0,8505 | 0,2878 |
| Hoch | 30,94 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |
| Tief | 30,55 | 30,42 | 25,15 | 19,99 | 15,97 | 14,28 |
| Hist. Kurs | 30,83 | 32,01 | 27,01 | 21,18 | 17,69 | 22,58 |
| ∅-Preis | 30,77 | 31,24 | 27,71 | 25,47 | 20,99 | 20,50 |
| ∅-Volumen | 4,981 | 178,28 | 243,99 | 256,55 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,261 | -5,616 | -9,630 | -10,90 | -25,23 | -39,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 76 | 76 | 407 | 979 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 25 | 106 | 106 | 586 | 1.399 |
Portrait
Endesa ist ein Elektrizitätsunternehmen, das sich auch mit dem Abbau von Braunkohle und Anthrazit befasst
Webseite http://www.endesa.es
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Endesa S.A. bisher 0,5000€ (0,5192$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,43 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,5000 | 0,5192 | 2,43 % | 06.01.2025 | ||
| 2023 | 1,0000 | 1,088 | 5,35 % | 27.06.2024 | ||
| 2022 | 1,585 | 1,722 | 7,98 % | 29.06.2023 | ||
| 2021 | 1,437 | 1,545 | 7,53 % | 29.06.2022 | ||
| 2020 | 0,7000 | 0,8611 | 3,09 % | 30.12.2020 |
Quotes
- Geld (18:09)30,74
- Brief (18:09)30,79
- Spread (in %)0,0500 (0,16 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,80
- Tageshoch30,80
- Tagestief30,80
- Kurs (08:01)30,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,55
- Vortag-Hoch30,55
- Vortag-Tief30,55
- Vortag-Schlusskurs30,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0130670112
- WKN871028
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle), Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.32,87 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,07 Mrd.
- Mitarbeiterzahl21.433
- Hauptversammlung08.07.2008
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0130670112%2Fendesa-s-a%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Endesa S.A.","params":{"isin":"ES0130670112","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}