Endesa S.A.
Acciones Port. EO 1,20
ISIN: ES0130670112WKN: 871028Symbol: ENAWährung: EUR
36,63 EUR
-0,46 %
-0,17
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0130670112%2Fendesa-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Endesa S.A.","params":{"isin":"ES0130670112","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 36,76EUR | 17.04. | 1.186 | 43.597,36 |
| Xetra | 36,81EUR | 17.04. | 1.036 | 38.135,16 |
| Stuttgart | 36,76EUR | 17.04. | 150 | 5.514,00 |
| L&S | 36,81EUR | 17.04. | 76 | 2.797,56 |
| Düsseldorf | 36,57EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 36,63EUR | 17.04. | ||
| Hamburg | 36,78EUR | 17.04. | ||
| Hannover | 36,78EUR | 17.04. | ||
| München | 36,89EUR | 17.04. | ||
| Quotrix | 36,84EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,19 | +2,38 | +24,51 | +46,05 | +86,74 | +67,26 |
| Volatilität [%] | 15,50 | 30,38 | 24,50 | 22,61 | 22,88 | 24,10 |
| Sharpe-Ratio | -13,93 | 1,048 | 1,860 | 1,696 | 0,9292 | 0,4593 |
| Hoch | 38,49 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 |
| Tief | 36,63 | 33,91 | 28,66 | 24,86 | 15,90 | 14,18 |
| Hist. Kurs | 38,23 | 35,78 | 29,42 | 25,08 | 19,62 | 21,90 |
| ∅-Preis | 37,54 | 36,37 | 32,22 | 29,28 | 22,61 | 21,22 |
| ∅-Volumen | 833,95 | 8,17 Tsd. | 6,54 Tsd. | 5,39 Tsd. | 4,24 Tsd. | 5,12 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,832 | -5,666 | -7,521 | -9,281 | -25,35 | -39,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 59 | 76 | 382 | 978 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 90 | 106 | 544 | 1.398 |
Portrait
Endesa ist ein Elektrizitätsunternehmen, das sich auch mit dem Abbau von Braunkohle und Anthrazit befasst
Webseite http://www.endesa.es
Kennzahlen
Endesa S.A. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,5000€ (0,5838$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,60 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5000 | 0,5838 | 1,60 % | 08.01.2026 | ||
| 2024 | 1,318 | 1,478 | 5,51 % | 27.06.2025 | ||
| 2023 | 1,0000 | 1,088 | 5,35 % | 27.06.2024 | ||
| 2022 | 1,585 | 1,722 | 7,98 % | 29.06.2023 | ||
| 2021 | 1,437 | 1,545 | 7,53 % | 29.06.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs36,63
- Tageshoch36,63
- Tagestief36,63
- Kurs (17.04.2026)36,63
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,80
- Vortag-Hoch36,80
- Vortag-Tief36,80
- Vortag-Schlusskurs36,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0130670112
- WKN871028
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle), Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.39,09 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,07 Mrd.
- Mitarbeiterzahl21.433
- Hauptversammlung08.07.2008
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0130670112%2Fendesa-s-a%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Endesa S.A.","params":{"isin":"ES0130670112","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}