Endesa S.A.
Acciones Port. EO 1,20
ISIN: ES0130670112WKN: 871028Symbol: ENAWährung: EUR
33,23 EUR
+1,47 %
+0,48
Börse:
Stand:
06.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0130670112%2Fendesa-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Endesa S.A.","params":{"isin":"ES0130670112","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 33,39EUR | 06.03. | 6.880 | 229.723,20 |
| Xetra | 33,26EUR | 06.03. | 574 | 19.091,24 |
| L&S | 33,23EUR | 06.03. | 16 | 531,68 |
| Düsseldorf | 33,23EUR | 06.03. | ||
| Frankfurt | 33,03EUR | 06.03. | ||
| Hamburg | 33,30EUR | 06.03. | ||
| Hannover | 33,30EUR | 06.03. | ||
| München | 33,19EUR | 06.03. | ||
| Quotrix | 33,27EUR | 06.03. | ||
| Stuttgart | 33,26EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,15 | +4,93 | +29,55 | +55,14 | +82,93 | +60,92 |
| Volatilität [%] | 45,41 | 45,93 | 24,51 | 23,81 | 21,23 | 22,54 |
| Sharpe-Ratio | -3,443 | 1,464 | 2,142 | 1,866 | 0,9527 | 0,4410 |
| Hoch | 34,99 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,17 |
| Tief | 32,39 | 31,14 | 25,57 | 20,80 | 15,90 | 14,15 |
| Hist. Kurs | 34,31 | 31,67 | 25,65 | 21,42 | 18,17 | 20,65 |
| ∅-Preis | 33,44 | 32,60 | 30,17 | 27,86 | 21,99 | 20,90 |
| ∅-Volumen | 3,044 | 0,5073 | 11,97 | 284,71 | 312,00 | |
| Max. Verlust [%] | -5,003 | -7,031 | -7,094 | -10,36 | -25,29 | -39,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 59 | 76 | 369 | 979 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 13 | 90 | 106 | 525 | 1.398 |
Portrait
Endesa ist ein Elektrizitätsunternehmen, das sich auch mit dem Abbau von Braunkohle und Anthrazit befasst
Webseite http://www.endesa.es
Kennzahlen
Endesa S.A. hat für das Geschäftsjahr 2025 0,5000€ (0,5838$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,60 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5000 | 0,5838 | 1,60 % | 08.01.2026 | ||
| 2024 | 1,318 | 1,478 | 5,51 % | 27.06.2025 | ||
| 2023 | 1,0000 | 1,088 | 5,35 % | 27.06.2024 | ||
| 2022 | 1,585 | 1,722 | 7,98 % | 29.06.2023 | ||
| 2021 | 1,437 | 1,545 | 7,53 % | 29.06.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs33,08
- Tageshoch33,32
- Tagestief33,08
- Kurs (06.03.2026)33,23
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung33,22
- Vortag-Hoch33,34
- Vortag-Tief32,75
- Vortag-Schlusskurs32,75
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0130670112
- WKN871028
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle), Telekommunikation
Fundamentaldaten
- Marktkapital.35,46 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,07 Mrd.
- Mitarbeiterzahl21.433
- Hauptversammlung08.07.2008
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0130670112%2Fendesa-s-a%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Endesa S.A.","params":{"isin":"ES0130670112","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}