Television Fse 1 S.A. (TF1)
Actions Port. EO 0,2
ISIN: FR0000054900WKN: 873608Währung: EUR
5,920 EUR
+1,46 %
+0,085
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000054900%2Ftelevision-fse-1-s-a-tf1%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Television Fse 1 S.A. (TF1)","params":{"isin":"FR0000054900","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5,905EUR | 19:01 | 16.797 | 99.186,29 |
| Tradegate | 5,935EUR | 18:22 | 2.271 | 13.478,38 |
| L&S | 5,890EUR | 20:00 | ||
| Quotrix | 5,920EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 5,955EUR | 16:00 | ||
| Hamburg | 5,835EUR | 08:24 | ||
| Hannover | 5,835EUR | 08:11 | ||
| München | 5,925EUR | 08:08 | ||
| Frankfurt | 5,815EUR | 22.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,08 | -7,86 | -13,89 | -29,61 | -13,39 | -30,15 |
| Volatilität [%] | 8,860 | 22,90 | 19,07 | 22,58 | 25,80 | 27,25 |
| Sharpe-Ratio | -9,853 | -5,016 | -1,681 | -1,600 | -0,1504 | -0,2072 |
| Hoch | 5,920 | 6,505 | 7,165 | 8,450 | 9,110 | 9,450 |
| Tief | 5,800 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,670 |
| Hist. Kurs | 5,915 | 6,425 | 6,875 | 8,410 | 6,835 | 8,475 |
| ∅-Preis | 5,886 | 6,030 | 6,693 | 7,191 | 7,773 | 7,650 |
| ∅-Volumen | 2,350 | 84,73 | 211,06 | 139,16 | 114,03 | 79,88 |
| Max. Verlust [%] | -1,352 | -11,20 | -19,75 | -31,95 | -36,88 | -39,74 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 19 | 57 | 251 | 606 | 1.187 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 27 | 79 | 363 | 871 | 1.708 |
Quotes
- Geld (20:01)5,900
- Brief (20:01)5,945
- Spread (in %)0,0450 (0,76 %)
- Geld Stk.678
- Brief Stk.678
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,920
- Tageshoch5,920
- Tagestief5,920
- Kurs (07:27)5,920
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,835
- Vortag-Hoch5,835
- Vortag-Tief5,835
- Vortag-Schlusskurs5,835
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000054900
- WKN873608
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenBroadcasting, Medien / Entertainment
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000054900%2Ftelevision-fse-1-s-a-tf1%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Television Fse 1 S.A. (TF1)","params":{"isin":"FR0000054900","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}