Pierre et Vacances S.A.
Actions Port. EO -,01
ISIN: FR0000073041WKN: 923268Währung: EUR
1,870 EUR
+0,54 %
+0,010
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000073041%2Fpierre-et-vacances-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Pierre et Vacances S.A.","params":{"isin":"FR0000073041","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 1,846EUR | 08:32 | ||
| Quotrix | 1,870EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,852EUR | 07:57 | ||
| Hamburg | 1,784EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 1,852EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 1,844EUR | 22.09. | ||
| München | 1,856EUR | 22.09. | ||
| Tradegate | 1,858EUR | 22.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,63 | -0,21 | +9,74 | +13,75 | +42,10 | -78,85 |
| Volatilität [%] | 7,101 | 10,32 | 30,52 | 33,20 | 36,45 | 59,37 |
| Sharpe-Ratio | 11,18 | -0,7632 | 0,6594 | 0,4800 | 0,4438 | -0,3144 |
| Hoch | 1,870 | 1,880 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 9,790 |
| Tief | 1,840 | 1,836 | 1,590 | 1,458 | 1,094 | 0,7680 |
| Hist. Kurs | 1,840 | 1,874 | 1,704 | 1,644 | 1,316 | 8,840 |
| ∅-Preis | 1,853 | 1,854 | 1,834 | 1,781 | 1,550 | 2,432 |
| ∅-Volumen | 1,850 | 15,57 | 12,00 | 33,19 | 72,90 | |
| Max. Verlust [%] | -0,2151 | -2,340 | -14,88 | -18,96 | -28,90 | -92,16 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 80 | 80 | 273 | 1.235 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 26 | 112 | 112 | 399 | 1.789 |
Quotes
- Geld (08:26)1,854
- Brief (08:26)1,886
- Spread (in %)0,0320 (1,73 %)
- Geld Stk.540
- Brief Stk.531
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,870
- Tageshoch1,870
- Tagestief1,870
- Kurs (07:27)1,870
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,860
- Vortag-Hoch1,860
- Vortag-Tief1,860
- Vortag-Schlusskurs1,860
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000073041
- WKN923268
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenTouristik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000073041%2Fpierre-et-vacances-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Pierre et Vacances S.A.","params":{"isin":"FR0000073041","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}