Aéroports de Paris S.A.
Actions au Port. EO 3
ISIN: FR0010340141WKN: A0J2WMWährung: EUR
101,00 EUR
-5,70 %
-6,10
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010340141%2Faeroports-de-paris-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"A\u00e9roports de Paris S.A.","params":{"isin":"FR0010340141","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 102,70EUR | 30.04. | 942 | 96.743,40 |
| Stuttgart | 103,00EUR | 30.04. | 198 | 20.394,00 |
| L&S | 103,00EUR | 30.04. | 148 | 15.244,00 |
| Quotrix | 101,00EUR | 30.04. | 100 | 10.100,00 |
| Düsseldorf | 100,90EUR | 30.04. | ||
| Frankfurt | 102,00EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 101,50EUR | 30.04. | ||
| Hannover | 102,50EUR | 30.04. | ||
| München | 100,60EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,34 | -8,01 | -14,62 | -7,51 | -29,12 | -3,63 |
| Volatilität [%] | 44,46 | 39,81 | 35,52 | 29,26 | 26,33 | 29,23 |
| Sharpe-Ratio | -10,84 | -2,642 | -0,8083 | -0,1906 | -0,3797 | 0,0531 |
| Hoch | 109,30 | 117,80 | 132,40 | 132,40 | 145,80 | 148,85 |
| Tief | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 90,75 | 90,75 |
| Hist. Kurs | 109,00 | 109,80 | 118,30 | 109,20 | 142,50 | 104,80 |
| ∅-Preis | 107,12 | 111,20 | 114,60 | 113,66 | 116,27 | 119,70 |
| ∅-Volumen | 2,68 Tsd. | 1,25 Tsd. | 508,31 | 263,25 | 186,34 | 301,02 |
| Max. Verlust [%] | -7,594 | -14,26 | -23,72 | -23,72 | -37,76 | -38,95 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 91 | 91 | 742 | 860 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 20 | 136 | 136 | 1.073 | 1.245 |
Quotes
- Geld (30.04.)102,70
- Brief (30.04.)103,50
- Spread (in %)0,8000 (0,78 %)
- Geld Stk.33
- Brief Stk.33
Kursdaten
- Eröffnungskurs102,00
- Tageshoch102,00
- Tagestief101,00
- Kurs (30.04.2026)101,00
- Umsatz EUR10.100,00
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung107,10
- Vortag-Hoch107,10
- Vortag-Tief107,10
- Vortag-Schlusskurs107,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0010340141
- WKNA0J2WM
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenLogistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0010340141%2Faeroports-de-paris-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"A\u00e9roports de Paris S.A.","params":{"isin":"FR0010340141","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}