Adocia SAS
Actions Port. EO -,10
ISIN: FR0011184241WKN: A1JTC2Symbol: A89Währung: EUR
3,718 EUR
+36,19 %
+0,988
Börse:
Stand:
16:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0011184241%2Fadocia-sas%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Adocia SAS","params":{"isin":"FR0011184241","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,848EUR | 16:16 | 40.099 | 154.300,95 |
| Tradegate | 3,718EUR | 16:34 | 17.801 | 66.184,12 |
| Quotrix | 3,800EUR | 15:31 | 77 | 292,60 |
| Frankfurt | 3,390EUR | 13:55 | 41 | 138,99 |
| Düsseldorf | 3,154EUR | 09:10 | ||
| Hamburg | 2,942EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 2,942EUR | 08:16 | ||
| München | 3,040EUR | 08:01 | ||
| L&S | 3,700EUR | 16:35 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +29,82 | +88,79 | -19,36 | -56,85 | -51,58 | -59,58 |
| Volatilität [%] | 39,37 | 123,03 | 78,10 | 71,36 | 82,50 | 79,46 |
| Sharpe-Ratio | -12,87 | 3,235 | -1,002 | -1,326 | -0,0305 | 0,0682 |
| Hoch | 3,884 | 3,884 | 5,190 | 9,500 | 12,56 | 15,50 |
| Tief | 2,730 | 2,034 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Hist. Kurs | 2,958 | 2,034 | 4,762 | 8,900 | 7,930 | 9,500 |
| ∅-Preis | 2,824 | 2,587 | 3,772 | 4,999 | 6,433 | 5,989 |
| ∅-Volumen | 1,68 Tsd. | 3,85 Tsd. | 2,32 Tsd. | 4,91 Tsd. | 6,15 Tsd. | 4,33 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,708 | -16,26 | -60,75 | -78,21 | -83,58 | -86,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 126 | 249 | 726 | 812 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 12 | 178 | 361 | 1.047 | 1.169 |
Quotes
- Geld (16:34)3,718
- Brief (16:34)3,790
- Spread (in %)0,0720 (1,94 %)
- Geld Stk.270
- Brief Stk.2.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,250
- Tageshoch3,884
- Tagestief3,240
- Kurs (16:34)3,718
- Umsatz EUR66.184,12
- Gehand. Stk.17.801
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,730
- Vortag-Hoch2,730
- Vortag-Tief2,730
- Vortag-Schlusskurs2,730
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0011184241
- WKNA1JTC2
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0011184241%2Fadocia-sas%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Adocia SAS","params":{"isin":"FR0011184241","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}