Games Workshop Group PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB0003718474WKN: 900512Symbol: G7WWährung: EUR
225,20 EUR
+0,09 %
+0,20
Börse:
Stand:
05.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0003718474%2Fgames-workshop-group-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Games Workshop Group PLC","params":{"isin":"GB0003718474","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 227,80EUR | 05.12. | 30 | 6.834,00 |
| Frankfurt | 227,60EUR | 05.12. | 26 | 5.917,60 |
| L&S | 225,40EUR | 05.12. | 8 | 1.803,20 |
| Düsseldorf | 225,20EUR | 05.12. | ||
| Hamburg | 227,40EUR | 05.12. | ||
| Berlin | 227,80EUR | 05.12. | ||
| Quotrix | 227,40EUR | 05.12. | ||
| Stuttgart | 225,60EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,46 | +21,40 | +18,84 | +32,94 | +161,86 | +106,42 |
| Volatilität [%] | 8,910 | 51,03 | 29,85 | 29,03 | 30,99 | 32,79 |
| Sharpe-Ratio | 16,23 | 4,601 | 1,175 | 1,042 | 1,096 | 0,5362 |
| Hoch | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 |
| Tief | 216,40 | 172,50 | 161,80 | 143,60 | 82,50 | 63,50 |
| Hist. Kurs | 219,80 | 185,50 | 189,50 | 169,40 | 86,00 | 109,10 |
| ∅-Preis | 223,24 | 200,21 | 182,87 | 177,10 | 136,94 | 124,37 |
| ∅-Volumen | 66,28 | 227,10 | 192,71 | 136,70 | 206,31 | |
| Max. Verlust [%] | -0,0888 | -6,253 | -16,77 | -17,46 | -22,22 | -55,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 114 | 114 | 308 | 801 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 160 | 160 | 438 | 1.141 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs225,00
- Tageshoch226,60
- Tagestief225,00
- Kurs (05.12.2025)225,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung224,60
- Vortag-Hoch225,00
- Vortag-Tief224,00
- Vortag-Schlusskurs225,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0003718474
- WKN900512
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0003718474%2Fgames-workshop-group-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Games Workshop Group PLC","params":{"isin":"GB0003718474","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}