Legal & General Group PLC
Registered Shares LS -,025
ISIN: GB0005603997WKN: 851584Symbol: LGIWährung: EUR
2,840 EUR
+2,53 %
+0,070
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0005603997%2Flegal-and-general-group-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Legal & General Group PLC","params":{"isin":"GB0005603997","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,880EUR | 21:26 | 147.588 | 425.053,44 |
| Xetra | 2,860EUR | 17:35 | 30.852 | 88.236,72 |
| L&S | 2,870EUR | 22:13 | 28.926 | 83.017,62 |
| Stuttgart | 2,870EUR | 21:56 | 22.200 | 63.714,00 |
| München | 2,860EUR | 14:08 | 7.000 | 20.020,00 |
| Quotrix | 2,880EUR | 18:05 | 3.487 | 10.042,56 |
| Frankfurt | 2,880EUR | 11:27 | 1.250 | 3.600,00 |
| Düsseldorf | 2,830EUR | 12:32 | ||
| Hamburg | 2,830EUR | 08:06 | ||
| Hannover | 2,840EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,40 | -9,27 | +4,41 | -3,60 | +7,58 | |
| Volatilität [%] | 28,80 | 32,41 | 20,48 | 21,89 | 25,50 | |
| Sharpe-Ratio | -13,01 | -4,934 | 0,1870 | -0,2645 | 0,1121 | |
| Hoch | 2,960 | 3,140 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | |
| Tief | 2,750 | 2,750 | 2,680 | 2,551 | 2,336 | |
| Hist. Kurs | 2,940 | 3,130 | 2,720 | 2,946 | 2,640 | |
| ∅-Preis | 2,816 | 2,940 | 2,908 | 2,906 | 2,793 | |
| ∅-Volumen | 1,51 Tsd. | 1,85 Tsd. | 1,41 Tsd. | 1,96 Tsd. | 1,15 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -6,463 | -12,42 | -13,52 | -13,90 | -21,08 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 34 | 96 | 300 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 48 | 141 | 433 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,820
- Tageshoch2,840
- Tagestief2,820
- Kurs (17:25)2,840
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,780
- Vortag-Hoch2,780
- Vortag-Tief2,770
- Vortag-Schlusskurs2,770
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0005603997
- WKN851584
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0005603997%2Flegal-and-general-group-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Legal & General Group PLC","params":{"isin":"GB0005603997","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}