Legal & General Group PLC
Registered Shares LS -,025
ISIN: GB0005603997WKN: 851584Symbol: LGIWährung: EUR
3,156 EUR
+0,32 %
+0,010
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0005603997%2Flegal-and-general-group-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Legal & General Group PLC","params":{"isin":"GB0005603997","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,175EUR | 08:11 | 7.742 | 24.580,85 |
| L&S | 3,176EUR | 08:15 | ||
| Quotrix | 3,193EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,167EUR | 07:53 | ||
| Hannover | 3,165EUR | 08:03 | ||
| München | 3,156EUR | 08:01 | ||
| Xetra | 3,118EUR | 20.04. | 230.371 | 718.296,78 |
| Frankfurt | 3,220EUR | 20.04. | 23.200 | 74.704,00 |
| Hamburg | 3,165EUR | 20.04. | ||
| Düsseldorf | 3,154EUR | 20.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,02 | +13,12 | +14,76 | +7,97 | +8,08 | |
| Volatilität [%] | 21,60 | 25,23 | 21,34 | 19,10 | 19,13 | |
| Sharpe-Ratio | 13,22 | 6,650 | 1,318 | 0,3780 | 0,1209 | |
| Hoch | 3,156 | 3,156 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | |
| Tief | 3,005 | 2,720 | 2,720 | 2,700 | 2,409 | |
| Hist. Kurs | 3,005 | 2,790 | 2,750 | 2,923 | 2,920 | |
| ∅-Preis | 3,056 | 2,931 | 2,952 | 2,934 | 2,821 | |
| ∅-Volumen | 12,58 Tsd. | 6,09 Tsd. | 2,07 Tsd. | 3,20 Tsd. | 1,61 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,509 | -14,73 | -14,73 | -17,50 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 33 | 144 | 228 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 49 | 209 | 332 |
Quotes
- Geld (08:03)3,168
- Brief (08:03)3,183
- Spread (in %)0,0150 (0,47 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,156
- Tageshoch3,156
- Tagestief3,156
- Kurs (08:01)3,156
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,146
- Vortag-Hoch3,146
- Vortag-Tief3,146
- Vortag-Schlusskurs3,146
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0005603997
- WKN851584
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0005603997%2Flegal-and-general-group-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Legal & General Group PLC","params":{"isin":"GB0005603997","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}