Close Brothers Group PLC
Registered Shares LS -,25
ISIN: GB0007668071WKN: 874082Symbol: CS3Währung: EUR
4,520 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
27.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0007668071%2Fclose-brothers-group-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Close Brothers Group PLC","params":{"isin":"GB0007668071","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 4,700EUR | 12:30 | ||
| L&S | 4,700EUR | 13:33 | ||
| Quotrix | 4,780EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,700EUR | 12:32 | ||
| Frankfurt | 4,420EUR | 27.10. | ||
| München | 4,520EUR | 27.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,00 | -15,51 | -11,37 | -47,47 | -74,32 | |
| Volatilität [%] | 34,67 | 18,41 | 27,45 | 43,78 | 37,26 | |
| Sharpe-Ratio | -0,9189 | -1,777 | -0,3783 | -0,3126 | -0,5891 | |
| Hoch | 4,520 | 5,050 | 5,500 | 6,050 | 9,210 | 17,60 |
| Tief | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 4,160 | 2,340 | 2,340 |
| Hist. Kurs | 4,520 | 4,660 | 5,350 | 5,100 | 8,605 | 17,60 |
| ∅-Preis | 4,520 | 4,696 | 5,001 | 5,148 | 5,162 | 8,045 |
| ∅-Volumen | 9,977 | 23,20 | ||||
| Max. Verlust [%] | -10,50 | -17,82 | -31,24 | -74,38 | -86,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 18 | 121 | 202 | 709 | 1.272 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 26 | 169 | 287 | 1.020 | 1.825 |
Quotes
- Geld (13:13)4,680
- Brief (13:13)4,960
- Spread (in %)0,2800 (5,98 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,520
- Tageshoch4,520
- Tagestief4,520
- Kurs (27.10.2026)4,520
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,520
- Vortag-Hoch4,520
- Vortag-Tief4,520
- Vortag-Schlusskurs4,520
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0007668071
- WKN874082
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0007668071%2Fclose-brothers-group-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Close Brothers Group PLC","params":{"isin":"GB0007668071","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}