Hikma Pharmaceuticals PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB00B0LCW083WKN: A0HG69Währung: EUR
17,30 EUR
+0,17 %
+0,03
Börse:
Stand:
29.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0LCW083%2Fhikma-pharmaceuticals-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Hikma Pharmaceuticals PLC","params":{"isin":"GB00B0LCW083","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 16,92EUR | 29.05. | 491 | 8.307,72 |
| L&S | 16,89EUR | 29.05. | ||
| Quotrix | 17,30EUR | 29.05. | ||
| Stuttgart | 16,92EUR | 29.05. | ||
| Düsseldorf | 16,89EUR | 29.05. | ||
| Frankfurt | 16,91EUR | 29.05. | ||
| Hamburg | 17,28EUR | 29.05. | ||
| München | 17,23EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,48 | +7,99 | -4,42 | -32,42 | -19,91 | -40,75 |
| Volatilität [%] | 13,45 | 21,66 | 39,16 | 36,32 | 30,25 | 31,47 |
| Sharpe-Ratio | -5,682 | 4,461 | -0,0990 | -0,9896 | -0,1621 | -0,2392 |
| Hoch | 17,56 | 17,56 | 19,30 | 26,00 | 28,60 | 31,80 |
| Tief | 17,20 | 16,02 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,30 |
| Hist. Kurs | 17,56 | 16,02 | 18,10 | 25,60 | 21,60 | 29,20 |
| ∅-Preis | 17,34 | 16,79 | 16,81 | 19,18 | 21,94 | 22,20 |
| ∅-Volumen | 289,50 | 124,91 | 884,70 | 498,72 | 265,25 | 221,92 |
| Max. Verlust [%] | -2,050 | -3,262 | -29,53 | -47,69 | -52,45 | -58,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 9 | 69 | 246 | 351 | 1.212 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 13 | 100 | 360 | 514 | 1.759 |
Quotes
- Geld (29.05.)16,89
- Brief (29.05.)17,24
- Spread (in %)0,3500 (2,07 %)
- Geld Stk.237
- Brief Stk.234
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,30
- Tageshoch17,30
- Tagestief17,30
- Kurs (29.05.2026)17,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,27
- Vortag-Hoch17,27
- Vortag-Tief17,27
- Vortag-Schlusskurs17,27
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B0LCW083
- WKNA0HG69
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0LCW083%2Fhikma-pharmaceuticals-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hikma Pharmaceuticals PLC","params":{"isin":"GB00B0LCW083","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}