TechnipFMC PLC
Registered Shares DL 1
ISIN: GB00BDSFG982WKN: A2DJQKSymbol: 1T1Währung: EUR
64,92 EUR
-1,40 %
-0,92
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDSFG982%2Ftechnipfmc-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"TechnipFMC PLC","params":{"isin":"GB00BDSFG982","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 64,92EUR | 30.04. | 459 | 29.798,28 |
| L&S | 63,34EUR | 30.04. | 384 | 24.322,56 |
| Stuttgart | 64,44EUR | 30.04. | 362 | 23.327,28 |
| Frankfurt | 64,66EUR | 30.04. | 252 | 16.294,32 |
| Quotrix | 65,86EUR | 30.04. | 25 | 1.646,50 |
| Düsseldorf | 65,24EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 65,78EUR | 30.04. | ||
| München | 65,60EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,88 | +7,38 | +79,31 | +157,11 | +421,45 | +947,10 |
| Volatilität [%] | 30,85 | 33,19 | 30,02 | 35,35 | 39,29 | 46,59 |
| Sharpe-Ratio | 3,815 | 2,938 | 4,070 | 2,737 | 1,532 | 1,203 |
| Hoch | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 66,60 |
| Tief | 61,62 | 58,40 | 35,79 | 25,18 | 11,57 | 4,980 |
| Hist. Kurs | 63,72 | 60,46 | 36,21 | 25,25 | 12,45 | 6,200 |
| ∅-Preis | 64,40 | 62,21 | 48,71 | 39,28 | 27,67 | 20,29 |
| ∅-Volumen | 29,09 Tsd. | 73,45 Tsd. | 44,96 Tsd. | 27,88 Tsd. | 76,08 Tsd. | 67,65 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,397 | -7,032 | -7,338 | -17,02 | -33,98 | -42,69 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 16 | 32 | 131 | 268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 10 | 29 | 44 | 188 | 440 |
Quotes
- Geld (30.04.)64,06
- Brief (30.04.)64,68
- Spread (in %)0,6200 (0,97 %)
- Geld Stk.124
- Brief Stk.123
Kursdaten
- Eröffnungskurs66,00
- Tageshoch66,60
- Tagestief63,02
- Kurs (30.04.2026)64,92
- Umsatz EUR29.798,28
- Gehand. Stk.459
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung64,76
- Vortag-Hoch65,84
- Vortag-Tief64,76
- Vortag-Schlusskurs65,84
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BDSFG982
- WKNA2DJQK
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenIndustriedienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BDSFG982%2Ftechnipfmc-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"TechnipFMC PLC","params":{"isin":"GB00BDSFG982","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}