Croda International PLC
Regist.Shares LS -,10609756
ISIN: GB00BJFFLV09WKN: A2PF9DSymbol: 6CMBWährung: EUR
30,79 EUR
+0,98 %
+0,30
Börse:
Stand:
08:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BJFFLV09%2Fcroda-international-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Croda International PLC","params":{"isin":"GB00BJFFLV09","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 31,06EUR | 08:10 | ||
| Düsseldorf | 30,79EUR | 08:10 | ||
| L&S | 30,45EUR | 08:50 | ||
| Quotrix | 31,12EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 30,82EUR | 08:16 | ||
| Tradegate | 30,55EUR | 17.03. | 47 | 1.435,85 |
| Frankfurt | 29,94EUR | 17.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,66 | -10,05 | -1,19 | -15,85 | -57,53 | -58,11 |
| Volatilität [%] | 40,18 | 41,45 | 33,27 | 33,35 | 30,90 | 30,16 |
| Sharpe-Ratio | -5,676 | -3,471 | -0,0251 | -0,4334 | -0,8352 | -0,4900 |
| Hoch | 32,06 | 37,68 | 37,68 | 37,75 | 80,00 | 124,00 |
| Tief | 29,98 | 29,98 | 29,49 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
| Hist. Kurs | 31,63 | 34,23 | 31,16 | 36,59 | 72,50 | 73,50 |
| ∅-Preis | 31,16 | 33,17 | 32,11 | 32,64 | 46,83 | 63,31 |
| ∅-Volumen | 33,48 | 16,41 | 10,93 | 25,45 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,802 | -18,31 | -18,31 | -25,40 | -64,94 | -77,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 71 | 216 | 736 | 1.072 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 108 | 309 | 1.058 | 1.538 |
Quotes
- Geld (08:35)30,77
- Brief (08:35)31,31
- Spread (in %)0,5400 (1,75 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,79
- Tageshoch30,79
- Tagestief30,79
- Kurs (08:10)30,79
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,02
- Vortag-Hoch30,57
- Vortag-Tief29,98
- Vortag-Schlusskurs30,49
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BJFFLV09
- WKNA2PF9D
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BJFFLV09%2Fcroda-international-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Croda International PLC","params":{"isin":"GB00BJFFLV09","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}