Croda International PLC
Regist.Shares LS -,10609756
ISIN: GB00BJFFLV09WKN: A2PF9DWährung: EUR
41,30 EUR
-0,29 %
-0,12
Börse:
Stand:
10:23
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BJFFLV09%2Fcroda-international-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Croda International PLC","params":{"isin":"GB00BJFFLV09","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 41,56EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 41,16EUR | 08:26 | ||
| Hannover | 41,16EUR | 08:26 | ||
| L&S | 41,30EUR | 10:23 | ||
| Quotrix | 41,92EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 41,62EUR | 09:31 | ||
| Tradegate | 41,56EUR | 13.10. | 310 | 12.883,60 |
| Frankfurt | 40,08EUR | 13.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,46 | +12,90 | +22,62 | +35,77 | -17,40 | -60,23 |
| Volatilität [%] | 25,46 | 20,13 | 30,70 | 32,63 | 31,33 | 31,83 |
| Sharpe-Ratio | 13,72 | 7,348 | 1,396 | 1,034 | -0,1038 | -0,4717 |
| Hoch | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 60,50 | 123,25 |
| Tief | 38,16 | 36,12 | 30,64 | 28,43 | 27,81 | 27,81 |
| Hist. Kurs | 39,16 | 36,58 | 33,68 | 30,42 | 50,00 | 103,85 |
| ∅-Preis | 40,00 | 38,24 | 35,88 | 34,11 | 40,77 | 57,03 |
| ∅-Volumen | 963,79 | 898,38 | 706,97 | 617,39 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,0998 | -1,990 | -10,66 | -21,56 | -53,09 | -77,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 33 | 108 | 648 | 1.220 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 6 | 47 | 155 | 935 | 1.749 |
Quotes
- Geld (10:23)41,30
- Brief (10:23)42,46
- Spread (in %)1,160 (2,81 %)
- Geld Stk.604
- Brief Stk.604
Kursdaten
- Eröffnungskurs41,50
- Tageshoch41,66
- Tagestief41,20
- Kurs (10:23)41,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,98
- Vortag-Hoch41,62
- Vortag-Tief39,98
- Vortag-Schlusskurs41,42
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BJFFLV09
- WKNA2PF9D
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BJFFLV09%2Fcroda-international-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Croda International PLC","params":{"isin":"GB00BJFFLV09","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}