M&G PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB00BKFB1C65WKN: A2PSZWSymbol: 7MPWährung: EUR
3,780 EUR
+1,61 %
+0,060
Börse:
Stand:
18.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BKFB1C65%2Fmandg-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"M&G PLC","params":{"isin":"GB00BKFB1C65","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,780EUR | 18.06. | 15.000 | 56.700,00 |
| L&S | 3,780EUR | 18.06. | 9.002 | 34.027,56 |
| Tradegate | 3,780EUR | 18.06. | 900 | 3.402,00 |
| Düsseldorf | 3,780EUR | 18.06. | ||
| Frankfurt | 3,760EUR | 18.06. | ||
| Hamburg | 3,780EUR | 18.06. | ||
| Hannover | 3,780EUR | 18.06. | ||
| Quotrix | 3,770EUR | 18.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,00 | +6,78 | +17,46 | +24,67 | +63,07 | +34,04 |
| Volatilität [%] | 19,07 | 20,91 | 27,16 | 22,96 | 24,27 | 135,61 |
| Sharpe-Ratio | 4,430 | 2,727 | 1,176 | 0,9194 | 0,6865 | 0,4123 |
| Hoch | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| Tief | 3,670 | 3,480 | 3,116 | 2,856 | 2,052 | 0,3200 |
| Hist. Kurs | 3,670 | 3,540 | 3,218 | 3,032 | 2,318 | 2,820 |
| ∅-Preis | 3,726 | 3,639 | 3,486 | 3,241 | 2,699 | 2,555 |
| ∅-Volumen | 65,05 | 12,26 | 56,07 | 122,19 | 102,67 | |
| Max. Verlust [%] | -1,326 | -3,542 | -15,58 | -15,58 | -25,53 | -88,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 76 | 76 | 297 | 1.004 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 18 | 111 | 111 | 430 | 1.438 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,750
- Tageshoch3,780
- Tagestief3,750
- Kurs (18.06.2026)3,780
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,720
- Vortag-Hoch3,720
- Vortag-Tief3,720
- Vortag-Schlusskurs3,720
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BKFB1C65
- WKNA2PSZW
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BKFB1C65%2Fmandg-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"M&G PLC","params":{"isin":"GB00BKFB1C65","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}