Melrose Industries PLC
Registered Share LS-,001
ISIN: GB00BNGDN821WKN: A3D648Währung: EUR
7,050 EUR
-1,23 %
-0,088
Börse:
Stand:
16:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BNGDN821%2Fmelrose-industries-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Melrose Industries PLC","params":{"isin":"GB00BNGDN821","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,200EUR | 16:48 | 5.583 | 40.197,60 |
| Düsseldorf | 6,988EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 7,060EUR | 08:09 | ||
| München | 7,232EUR | 08:04 | ||
| L&S | 7,004EUR | 20:10 | ||
| Stuttgart | 7,050EUR | 16:11 | ||
| Quotrix | 7,210EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,82 | -4,42 | +33,93 | +24,96 | +70,66 | +50,96 |
| Volatilität [%] | 15,51 | 26,06 | 31,55 | 46,49 | 37,55 | 41,49 |
| Sharpe-Ratio | 1,626 | -1,454 | 1,934 | 0,6998 | 0,6225 | 0,3633 |
| Hoch | 7,156 | 7,406 | 7,406 | 8,006 | 8,006 | 8,006 |
| Tief | 6,992 | 6,754 | 5,066 | 4,339 | 3,980 | 3,218 |
| Hist. Kurs | 7,108 | 7,376 | 5,264 | 5,642 | 4,131 | 4,670 |
| ∅-Preis | 7,086 | 7,156 | 6,335 | 6,374 | 6,057 | 5,858 |
| ∅-Volumen | 121,75 | 959,94 | 377,93 | 332,33 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,125 | -7,213 | -7,808 | -44,80 | -44,80 | -54,56 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 26 | 170 | 228 | 751 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 31 | 38 | 243 | 326 | 1.074 |
Quotes
- Geld (20:02)6,988
- Brief (20:02)7,138
- Spread (in %)0,1500 (2,15 %)
- Geld Stk.550
- Brief Stk.550
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,070
- Tageshoch7,070
- Tagestief6,992
- Kurs (16:11)7,050
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,024
- Vortag-Hoch7,138
- Vortag-Tief7,024
- Vortag-Schlusskurs7,138
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BNGDN821
- WKNA3D648
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BNGDN821%2Fmelrose-industries-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Melrose Industries PLC","params":{"isin":"GB00BNGDN821","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}