Berkeley Group Holdings PLC
Reg.Ordinary Shares LS-,056110
ISIN: GB00BP0RGD03WKN: A40H9NSymbol: 42B0Währung: EUR
39,60 EUR
+1,02 %
+0,40
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BP0RGD03%2Fberkeley-group-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Berkeley Group Holdings PLC","params":{"isin":"GB00BP0RGD03","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,20EUR | 16.10. | ||
| Frankfurt | 39,60EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 39,20EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 39,60EUR | 16.10. | ||
| Tradegate | 39,00EUR | 16.10. | ||
| L&S | 39,00EUR | 16.10. | ||
| Quotrix | 39,80EUR | 16.10. | ||
| Stuttgart | 39,40EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,32 | +1,54 | -2,94 | -14,29 | -18,79 | -25,08 |
| Volatilität [%] | 23,48 | 24,09 | 27,86 | 29,83 | 26,02 | 27,59 |
| Sharpe-Ratio | 11,03 | 0,7904 | -0,1406 | -0,4320 | -0,2116 | -0,1407 |
| Hoch | 39,60 | 42,00 | 44,00 | 51,00 | 64,83 | 64,83 |
| Tief | 37,60 | 37,40 | 35,80 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Hist. Kurs | 37,60 | 39,00 | 40,80 | 46,20 | 48,76 | 52,86 |
| ∅-Preis | 38,47 | 38,55 | 39,67 | 42,18 | 48,76 | 48,85 |
| ∅-Volumen | 43,93 | 20,52 | 26,97 | |||
| Max. Verlust [%] | -1,053 | -5,528 | -14,55 | -28,71 | -44,47 | -44,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 81 | 172 | 599 | 599 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 24 | 113 | 245 | 862 | 862 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,60
- Tageshoch39,60
- Tagestief39,20
- Kurs (16.10.2026)39,60
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,40
- Vortag-Hoch39,20
- Vortag-Tief38,40
- Vortag-Schlusskurs39,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BP0RGD03
- WKNA40H9N
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BP0RGD03%2Fberkeley-group-holdings-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Berkeley Group Holdings PLC","params":{"isin":"GB00BP0RGD03","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}