Spirax Group PLC
Reg. Shares LS -,26923076
ISIN: GB00BWFGQN14WKN: A14Q5BWährung: EUR
90,50 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
27.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BWFGQN14%2Fspirax-group-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Spirax Group PLC","params":{"isin":"GB00BWFGQN14","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 92,00EUR | 27.02. | 20 | 1.840,00 |
| Frankfurt | 88,50EUR | 27.02. | ||
| Düsseldorf | 90,00EUR | 27.02. | ||
| Hannover | 91,00EUR | 27.02. | ||
| München | 91,00EUR | 27.02. | ||
| L&S | 90,50EUR | 27.02. | ||
| Quotrix | 91,00EUR | 27.02. | ||
| Stuttgart | 90,50EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,38 | +9,04 | +4,62 | -30,92 | -23,95 | |
| Volatilität [%] | 12,42 | 28,61 | 29,16 | 35,36 | 30,46 | 30,46 |
| Sharpe-Ratio | -0,1105 | 3,287 | 0,6694 | 0,2470 | -0,3130 | -0,0894 |
| Hoch | 92,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 136,00 | 205,30 |
| Tief | 88,00 | 82,50 | 73,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| Hist. Kurs | 90,50 | 83,50 | 83,00 | 86,50 | 131,00 | 119,00 |
| ∅-Preis | 90,33 | 87,74 | 81,19 | 76,80 | 95,89 | 115,65 |
| ∅-Volumen | 271,50 | 117,26 | 410,34 | 18,85 Tsd. | 6,40 Tsd. | 3,99 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,105 | -4,348 | -12,28 | -27,75 | -53,36 | -68,48 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 101 | 233 | 757 | 1.091 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 16 | 150 | 337 | 1.092 | 1.565 |
Quotes
- Geld (27.02.)90,50
- Brief (27.02.)91,50
- Spread (in %)1,0000 (1,10 %)
- Geld Stk.22
- Brief Stk.22
Kursdaten
- Eröffnungskurs90,50
- Tageshoch91,50
- Tagestief88,00
- Kurs (27.02.2026)90,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung90,00
- Vortag-Hoch91,00
- Vortag-Tief89,50
- Vortag-Schlusskurs90,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BWFGQN14
- WKNA14Q5B
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BWFGQN14%2Fspirax-group-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Spirax Group PLC","params":{"isin":"GB00BWFGQN14","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}