Beazley PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB00BYQ0JC66WKN: A2AF7GWährung: EUR
14,93 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BYQ0JC66%2Fbeazley-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Beazley PLC","params":{"isin":"GB00BYQ0JC66","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 14,69EUR | 19:55 | 3 | 44,07 |
| Frankfurt | 14,50EUR | 08:41 | ||
| Düsseldorf | 14,76EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 14,89EUR | 08:06 | ||
| München | 14,92EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 14,93EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 14,80EUR | 20:31 | ||
| Tradegate | 14,97EUR | 26.05. | 7 | 104,79 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,67 | +1,08 | +62,28 | +33,30 | +113,13 | |
| Volatilität [%] | 3,926 | 4,761 | 49,92 | 43,19 | 35,85 | |
| Sharpe-Ratio | 10,24 | 2,446 | 1,969 | 0,7796 | 0,7980 | |
| Hoch | 14,94 | 14,94 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | |
| Tief | 14,83 | 14,74 | 8,900 | 8,900 | 5,845 | |
| Hist. Kurs | 14,83 | 14,77 | 9,200 | 11,20 | 7,005 | |
| ∅-Preis | 14,90 | 14,85 | 13,14 | 11,67 | 9,312 | |
| ∅-Volumen | 479,10 | 481,33 | 465,37 | |||
| Max. Verlust [%] | -0,1339 | -0,7378 | -6,803 | -22,61 | -22,61 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 46 | 151 | 182 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 69 | 221 | 265 |
Quotes
- Geld (20:34)14,80
- Brief (20:34)14,97
- Spread (in %)0,1700 (1,15 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,93
- Tageshoch14,93
- Tagestief14,93
- Kurs (07:27)14,93
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,93
- Vortag-Hoch14,93
- Vortag-Tief14,93
- Vortag-Schlusskurs14,93
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BYQ0JC66
- WKNA2AF7G
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BYQ0JC66%2Fbeazley-plc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Beazley PLC","params":{"isin":"GB00BYQ0JC66","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}