PCCW Ltd.
Reg. Cons. Shares o.N.
ISIN: HK0008011667WKN: 165235Symbol: TH3BWährung: EUR
0,5735 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
04.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0008011667%2Fpccw-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"PCCW Ltd.","params":{"isin":"HK0008011667","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,5785EUR | 04.09. | 1.227 | 709,82 |
| Stuttgart | 0,5590EUR | 04.09. | 91 | 50,87 |
| L&S | 0,5710EUR | 04.09. | ||
| Quotrix | 0,5885EUR | 04.09. | ||
| Düsseldorf | 0,5570EUR | 04.09. | ||
| Frankfurt | 0,5735EUR | 04.09. | ||
| München | 0,5865EUR | 04.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,17 | -6,52 | -10,18 | +3,52 | +38,53 | +33,19 |
| Volatilität [%] | 28,08 | 17,69 | 25,19 | 29,18 | 35,11 | 33,87 |
| Sharpe-Ratio | 0,3547 | -4,389 | -0,7921 | 0,1962 | 0,4261 | 0,2780 |
| Hoch | 0,5890 | 0,6135 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 | 0,6820 |
| Tief | 0,5725 | 0,5675 | 0,5675 | 0,5520 | 0,4100 | 0,3800 |
| Hist. Kurs | 0,5725 | 0,6135 | 0,6385 | 0,5540 | 0,4140 | 0,4306 |
| ∅-Preis | 0,5798 | 0,5807 | 0,6193 | 0,6135 | 0,5368 | 0,5045 |
| ∅-Volumen | 26,89 | 394,36 | 153,21 | 270,29 | 355,51 | 317,49 |
| Max. Verlust [%] | -2,632 | -7,498 | -16,79 | -16,79 | -16,79 | -29,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 22 | 90 | 100 | 120 | 657 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 30 | 127 | 149 | 168 | 933 |
Portrait
k.A.
Webseite http://www.pcg-group.com
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,5735
- Tageshoch0,5735
- Tagestief0,5735
- Kurs (04.09.2026)0,5735
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,5735
- Vortag-Hoch0,5735
- Vortag-Tief0,5735
- Vortag-Schlusskurs0,5735
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0008011667
- WKN165235
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenE-Commerce-Software, Internet-Dienstleister, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0008011667%2Fpccw-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PCCW Ltd.","params":{"isin":"HK0008011667","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}