PCCW Ltd.
Reg. Cons. Shares o.N.
ISIN: HK0008011667WKN: 165235Symbol: TH3BWährung: EUR
0,6820 EUR
-0,22 %
-0,0015
Börse:
Stand:
15.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0008011667%2Fpccw-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"PCCW Ltd.","params":{"isin":"HK0008011667","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,6570EUR | 15.05. | 344 | 226,01 |
| L&S | 0,6640EUR | 15.05. | ||
| Quotrix | 0,6730EUR | 15.05. | ||
| Stuttgart | 0,6650EUR | 15.05. | ||
| Düsseldorf | 0,6585EUR | 15.05. | ||
| Frankfurt | 0,6565EUR | 15.05. | ||
| München | 0,6820EUR | 15.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,73 | +5,65 | +2,48 | +11,07 | +43,88 | +44,55 |
| Volatilität [%] | 3,557 | 16,65 | 14,01 | 15,26 | 16,15 | 16,13 |
| Sharpe-Ratio | -10,87 | 4,063 | 0,2877 | 0,6338 | 0,7054 | 0,4097 |
| Hoch | 0,6870 | 0,6870 | 0,6870 | 0,6870 | 0,6870 | 0,6870 |
| Tief | 0,6705 | 0,6455 | 0,5835 | 0,5550 | 0,4246 | 0,3904 |
| Hist. Kurs | 0,6870 | 0,6455 | 0,6655 | 0,6140 | 0,4740 | 0,4718 |
| ∅-Preis | 0,6856 | 0,6630 | 0,6425 | 0,6160 | 0,5311 | 0,5025 |
| ∅-Volumen | 1,17 Tsd. | 339,68 | 103,09 | 80,36 | 101,27 | 87,03 |
| Max. Verlust [%] | -0,7278 | -1,670 | -12,32 | -12,32 | -12,32 | -26,48 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 3 | 115 | 115 | 137 | 662 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 6 | 171 | 171 | 193 | 940 |
Portrait
k.A.
Webseite http://www.pcg-group.com
Quotes
- Geld (15.05.)0,6650
- Brief (15.05.)0,6820
- Spread (in %)0,0170 (2,56 %)
- Geld Stk.10.000
- Brief Stk.10.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,6820
- Tageshoch0,6820
- Tagestief0,6820
- Kurs (15.05.2026)0,6820
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,6835
- Vortag-Hoch0,6835
- Vortag-Tief0,6835
- Vortag-Schlusskurs0,6835
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0008011667
- WKN165235
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenE-Commerce-Software, Internet-Dienstleister, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0008011667%2Fpccw-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"PCCW Ltd.","params":{"isin":"HK0008011667","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}