Allegion PLC
Registered Shares DL 1
ISIN: IE00BFRT3W74WKN: A1W869Symbol: 60AWährung: EUR
160,20 EUR
+0,47 %
+0,75
Börse:
Stand:
27.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BFRT3W74%2Fallegion-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Allegion PLC","params":{"isin":"IE00BFRT3W74","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 160,20EUR | 27.10. | ||
| Frankfurt | 160,80EUR | 27.10. | ||
| Hamburg | 157,35EUR | 27.10. | ||
| Hannover | 157,35EUR | 27.10. | ||
| Xetra | 160,15EUR | 27.10. | ||
| Tradegate | 158,40EUR | 27.10. | ||
| L&S | 160,75EUR | 27.10. | ||
| Stuttgart | 161,95EUR | 27.10. | ||
| Quotrix | 160,30EUR | 26.10. | 1 | 160,30 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +15,88 | +17,84 | +28,01 | +10,48 | +75,08 | +46,97 |
| Volatilität [%] | 108,91 | 50,96 | 36,38 | 30,97 | 25,84 | 26,79 |
| Sharpe-Ratio | 8,186 | 3,736 | 1,382 | 0,3898 | 0,7555 | 0,3384 |
| Hoch | 160,20 | 160,20 | 160,20 | 160,20 | 160,20 | 160,20 |
| Tief | 137,15 | 129,50 | 106,15 | 106,15 | 91,50 | 87,50 |
| Hist. Kurs | 138,25 | 135,95 | 125,15 | 145,00 | 91,50 | 109,00 |
| ∅-Preis | 147,12 | 138,61 | 127,12 | 130,90 | 124,75 | 115,58 |
| ∅-Volumen | 53,57 | 40,67 | 25,92 | 27,18 | ||
| Max. Verlust [%] | -0,1565 | -4,135 | -12,90 | -27,33 | -28,76 | -28,76 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 61 | 176 | 254 | 569 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 12 | 86 | 251 | 366 | 812 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Allegion PLC bisher 1,906€ (2,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,51 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,906 | 2,200 | 1,51 % | 15.09.2026 | ||
| 2024 | 1,776 | 2,040 | 1,40 % | 16.12.2025 | ||
| 2023 | 1,776 | 1,920 | 1,46 % | 17.12.2024 | ||
| 2022 | 1,669 | 1,800 | 1,62 % | 15.12.2023 | ||
| 2021 | 1,562 | 1,640 | 1,59 % | 15.12.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs158,65
- Tageshoch160,20
- Tagestief158,55
- Kurs (27.10.2026)160,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung158,30
- Vortag-Hoch159,45
- Vortag-Tief158,30
- Vortag-Schlusskurs159,45
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00BFRT3W74
- WKNA1W869
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00BFRT3W74%2Fallegion-plc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Allegion PLC","params":{"isin":"IE00BFRT3W74","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}