BUZZI S.p.A.
Azioni nom. o.N.
ISIN: IT0001347308WKN: 925963Symbol: UCMWährung: EUR
41,96 EUR
-4,57 %
-2,01
Börse:
Stand:
17:07
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001347308%2Fbuzzi-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"BUZZI S.p.A.","params":{"isin":"IT0001347308","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Quotrix | 42,39EUR | 16:20 | 1.140 | 48.324,60 |
| Xetra | 41,96EUR | 17:07 | 738 | 30.966,48 |
| Tradegate | 41,97EUR | 17:12 | 616 | 25.853,52 |
| L&S | 42,20EUR | 22:18 | ||
| Stuttgart | 42,23EUR | 21:55 | ||
| Düsseldorf | 42,24EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 42,38EUR | 15:25 | ||
| Hamburg | 43,30EUR | 08:12 | ||
| München | 43,48EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,81 | -12,27 | -17,48 | |||
| Volatilität [%] | 6,331 | 32,91 | 35,83 | |||
| Sharpe-Ratio | -2,767 | -2,960 | -0,6856 | |||
| Hoch | 44,19 | 47,83 | 51,20 | |||
| Tief | 41,96 | 41,96 | 41,26 | |||
| Hist. Kurs | 44,08 | 47,83 | 50,85 | |||
| ∅-Preis | 44,06 | 45,46 | 46,22 | |||
| ∅-Volumen | 10,77 Tsd. | 8,18 Tsd. | 24,04 Tsd. | |||
| Max. Verlust [%] | -0,4979 | -9,596 | -19,02 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 108 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 155 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs42,70
- Tageshoch42,84
- Tagestief41,96
- Kurs (17:07)41,96
- Umsatz EUR30.966,48
- Gehand. Stk.738
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung44,05
- Vortag-Hoch44,06
- Vortag-Tief43,97
- Vortag-Schlusskurs43,97
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0001347308
- WKN925963
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBau-Zulieferer, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0001347308%2Fbuzzi-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"BUZZI S.p.A.","params":{"isin":"IT0001347308","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}